Hello Guest it is April 26, 2024, 09:34:14 PM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - natefoerg

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »
81
Sure, I have a membership at the zone, but I have to disagree, I think the design I propose has quite a few advantages.

Namely-
springs can be altered.
springs can be of various sizes.
Air cyl can be used instead of impact or gearmotor.
Sensors not needed. Only one hard stop for downward travel.
table mounted tools, no swinging arm, carosel etc...
no dependance upon the air ratchet type PDB engaging correctly.
No need to have a gearmotor with its drive, switches sensors etc, not to mention making sure it engages correctly before turning.

 

82
More thinking out loud-

If a TTS type of tool holder were to be used, then a special drawbar could be made that (instead of screwing down and in, to effect pulling and retaining the R8 collet into the spindles taper) instead has a threaded portion at the bottom to interface with the R8 collet, but is not intended to ever rotate except when initially setup. this drawbar could be additionally long at the top so as to act as a spring holder, springs could be stacked above the termination of the bridgeports splined spindle top, probably with a spacer from the top of the splines on up to where it would have full clearance above the BP's head bearing retaining cap. The extension could be made like this-


Grind out 1.5 inches of ID from the top of the spindle (splined portion) suficiently large such that a spindle extension (spacer) could have a portion of it that slides into the newly enlarged ID protion of the top of the spindle. With a mild shrink fit, and a well made (hardened) spacer, I think that it would act as a part of the spindle and could be concentric enough to allow for it spinning unsupported above the top of the mills head. With the "spacer" extending above the head of the mill, above the portion of the spacer that needs to rermain small enough to pass into and out of the BP head asdsembley, a land could be created at the perifery of the spacer, and any number or combination of die springs held on the spacer with the (moving) drawbar acting as the retaining cap to the spring(s). A threaded cap could effect perloading of the spring(s) and could also be the surface that an air cyl interfaced with to provide the unlocking downward force.

Really, semi-simmilar to the Mach1 design, except no pullstud (TTS type holders) and the spring placement is out and above the head, allowing for more/better/different spring setups.

Obviously, this could get dicey at rpms above 4000, and could be dicey below that if not constructed with strength, concentricity and balance being paid very close attention to...

Downside? one would be that the release would have the force transferred through the bearings of the spindle. However... were the "spacer" discussed above pinned into place at its interface with the top of the spindle, then the "spacer could have a groove cut into it that a sliding u shaped fork could extend into via air cyl that would act as a brace and would keep the release load from being transfered through the bearings. This assumes however that the u shaped "fork" would be coupled to the air cyl assembley. Easy to imagine...tough to explain.

83
Hmmmm... just went to the basement and looked at my BP. Why not have the wine rack style tool holder located at a far extension of the table and have IT raise up and meet the quill for toolchange? this would save all quill movement for Z machining ops.

Like this.

Toolchange call.
full retract Z.
XY position to over current tool used empty position in wine rack.
Raise wine rack up to Quill that is fully retracted.
Tool unclamp and release into wine rack.
Winerack descend.
XY position to new tool location.
Winerack raise to quill.
clamp tool.
Winerack lower.
XY position to required program position for new tool.

With a box like construction with linear ways and a stepper and ballscrew, the winerack up/down could be easily controlled. it could also have a coolant/chip shield that moved out of the way when the winerack raised.

Thoughts?


84
Additionally- Hood, thanks for chiming in. you have (for years now) always been MOST HELPFUL to me...

85
HimyKabibble-

If I get you correctly, You are saying that if you have the wine rack style tool holder on the table, and you use the quill for descending to pick up the tools, and then have the knee do the actual z positioning?

or are you saying that the knee is only for z height offsets. and that the quill (once correct offset is established with the Knee) does all of the Z positioning?

Seems to me that one of the biggest shortcomings on the BP as a cnc mill is that the Z travel is not much. After doing my conversion, I think I get a total of 4.5"

When using the Knee for Z offsetting, do you have it set up to unlock the knee, drive up or down and then relock? is the repeatability/accuracy suficcient? I always thought of the knee as a gross positioning device, and never thought that once unlocked, moved and relocked that the XY position would be repeated better than .002"-.005"

A few years back I thought that if the air cyl had to travel with the quill, that this could be effected by having the CNC Z axis on a (converted) BP also carry some sort of outrigger setup on both sides that extended up and then over the top of the head. I also theorized that a clamping assembley could hold the last .750" of the bottom of the quill and this could extend out and then have risers that would extend up and then back over. this would create an external "frame" like structure directly tied to quill movement and could carry the air cyllinder. Thus tool changes coiuld be effected at any Z height.

Another thought I have had was to have a linear tool rack that travels in X just in front of and mounted to the sliding head dovetail on a BP. it could move back and forth to set locations in a 4th or 5th axis in mach3 and would have trays in the assembley that would slide out via air cyl extension to position under the quill in Y. thus X would be moved to position by an additional axis, Y would be by air cyl pushout and retract in Y would be via Spring pullback.

Z travel would still be extremely limited because it would take 2.5/3 inches of its travel to raise up and have the new tool position under it for capture. I suppose the tools could be pushed both out (away from the mill body) AND up, by air cyllinder thus eliminating the Z travel of the quill being used to change tools. The entire Z quill travel could then be used to do machining ops.

86
Wondering if you guys might clear up a thing or two for me...

A few pages back, their was a link to an ebay auction for a new BT30 spindle. I understand about how the bellville washers are compressed, and this releases the tool because the grippers release when the bellvilles are compressed. What I dont get is- unlike a turret mill (standard BP), the BT30 spindle appears to be fixed as it relates to Z. it appears that the spindle itself does not travel, but the spindle housing with all associated parts and air cyl must travel together? am I understanding this correctly?? VMC= travelling spindle housing, BP= travelling spindle (in) housing that is stationary?

So, it appears to me that other than creating grippers, a taper and a place for the spring stack, that the biggect issue is having an air cyl that will travel with the spindle on a BP, so that the relationship between spindle and air cyl is maintained fixed like it is on a VMC?

Following is an example of difficulty of not having air cyl/spindle relationship fixed-

Tools are held on table in carrier, BP spindle must descend to tool carrier height. this means that the air cyl must be able to either travel down significantly to actuate the release of the tool or be a fixed in its relationship with spindle like on VMC.

I do understand that having the air cyl travel up and down like an air power drawabar can(has) been done, but would it not be easier (less sensors/fixed hard stops) to just have the air cyl travel with the spindle and thus maintain the fixed relationship?

Also, the BT30 spindle in the ebay auction looks as if the air cyl actuation puts a load on the spindle bearings when it is actuating? is this correct?

Thanks,
Nate.   

87
well I am fully functional! I have inserted the G52's in and I have code that now center drills, through drills, rough cuts and profiles. I manually wrote a cutoff operation into it also!

I am going to add a bar pull into the code and I will be fully automated! Feels great to finally have the lathe using multipule tools.

Thanks guys.

CJH- kick ass work on the G52 PDF!

88
PART TWO...


N911 X.422
N912 G01 X.412 F10.
N913 X.406 F10.
N914 Z-1.26 F10.
N915 X.412 F10.
N916 X.422 F10.
N917 G00 Z-.8149
N918 X.416
N919 G01 X.406 F10.
N920 X.4 F10.
N921 Z-1.26 F10.
N922 X.406 F10.
N923 X.416 F10.
N924 G00 Z-.8149
N925 X.41
N926 G01 X.4 F10.
N927 X.394 F10.
N928 Z-1.26 F10.
N929 X.4 F10.
N930 X.41 F10.
N931 G00 Z-.8149
N932 X.404
N933 G01 X.394 F10.
N934 X.388 F10.
N935 Z-1.2599 F10.
N936 X.394 F10.
N937 X.404 F10.
N938 G00 Z-.815
N939 X.398
N940 G01 X.388 F10.
N941 X.382 F10.
N942 Z-1.2599 F10.
N943 X.388 F10.
N944 X.398 F10.
N945 G00 Z-.815
N946 X.392
N947 G01 X.382 F10.
N948 X.376 F10.
N949 Z-1.2599 F10.
N950 X.382 F10.
N951 X.392 F10.
N952 G00 Z-.815
N953 X.386
N954 G01 X.376 F10.
N955 X.37 F10.
N956 Z-1.2599 F10.
N957 X.376 F10.
N958 X.386 F10.
N959 G00 Z-.815
N960 X.38
N961 G01 X.37 F10.
N962 X.364 F10.
N963 Z-1.2599 F10.
N964 X.37 F10.
N965 X.38 F10.
N966 G00 Z-.815
N967 X.374
N968 G01 X.364 F10.
N969 X.359 F10.
N970 Z-.91 F10.
N971 X.358 Z-.9121 F10.
N972 Z-.9584 F10.
N973 X.359 Z-.9605 F10.
N974 Z-1.2599 F10.
N975 X.364 F10.
N976 X.374 F10.
N977 G00 Z-.9121
N978 X.368
N979 G01 X.358 F10.
N980 G03 X.352 Z-.9147 R.0047 F10.
N981 G01 Z-.9556 F10.
N982 G03 X.358 Z-.9584 R.0062 F10.
N983 G01 X.368 F10.
N984 G00 Z-.9147
N985 X.362
N986 G01 X.352 F10.
N987 G03 X.346 Z-.9149 R.0074 F10.
N988 G01 Z-.9554 F10.
N989 G03 X.3519 Z-.9556 R.008 F10.
N990 G01 X.3619 F10.
N991 G00 Z-.9149
N992 X.356
N993 G01 X.346 F10.
N994 X.34 F10.
N995 Z-.9554 F10.
N996 X.346 F10.
N997 X.356 F10.
N998 G00 Z-.9149
N999 X.35
N1000 G01 X.34 F10.
N1001 X.334 F10.
N1002 Z-.9554 F10.
N1003 X.34 F10.
N1004 X.35 F10.
N1005 G00 Z-.9149
N1006 X.344
N1007 G01 X.334 F10.
N1008 X.328 F10.
N1009 Z-.9554 F10.
N1010 X.334 F10.
N1011 X.344 F10.
N1012 G00 Z-.9149
N1013 X.338
N1014 G01 X.328 F10.
N1015 X.322 F10.
N1016 Z-.9554 F10.
N1017 X.328 F10.
N1018 X.338 F10.
N1019 G00 Z-.9149
N1020 X.332
N1021 G01 X.322 F10.
N1022 X.316 F10.
N1023 Z-.9554 F10.
N1024 X.322 F10.
N1025 X.332 F10.
N1026 G00 Z-.9149
N1027 X.326
N1028 G01 X.316 F10.
N1029 X.31 F10.
N1030 Z-.9554 F10.
N1031 X.316 F10.
N1032 X.326 F10.
N1033 G00 Z-.9149
N1034 X.32
N1035 G01 X.31 F10.
N1036 X.304 F10.
N1037 Z-.9554 F10.
N1038 X.31 F10.
N1039 X.32 F10.
N1040 G00 Z-.9149
N1041 X.314
N1042 G01 X.304 F10.
N1043 X.298 F10.
N1044 Z-.9554 F10.
N1045 X.304 F10.
N1046 X.314 F10.
N1047 G00 Z-.9149
N1048 X.308
N1049 G01 X.298 F10.
N1050 X.292 F10.
N1051 Z-.9553 F10.
N1052 X.298 F10.
N1053 X.308 F10.
N1054 G00 Z-.915
N1055 X.302
N1056 G01 X.292 F10.
N1057 X.286 F10.
N1058 Z-.9553 F10.
N1059 X.292 F10.
N1060 X.302 F10.
N1061 G00 Z-.915
N1062 X.296
N1063 G01 X.286 F10.
N1064 X.28 F10.
N1065 Z-.9553 F10.
N1066 X.286 F10.
N1067 X.296 F10.
N1068 G00 Z-.915
N1069 X.29
N1070 G01 X.28 F10.
N1071 X.274 F10.
N1072 Z-.9553 F10.
N1073 X.28 F10.
N1074 X.29 F10.
N1075 G00 Z-.915
N1076 X.284
N1077 G01 X.274 F10.
N1078 X.268 F10.
N1079 Z-.9553 F10.
N1080 X.274 F10.
N1081 X.284 F10.
N1082 G00 Z-.915
N1083 X.278
N1084 G01 X.268 F10.
N1085 X.262 F10.
N1086 Z-.9553 F10.
N1087 X.268 F10.
N1088 X.278 F10.
N1089 G00 Z-.915
N1090 X.272
N1091 G01 X.262 F10.
N1092 X.256 F10.
N1093 Z-.9553 F10.
N1094 X.262 F10.
N1095 X.272 F10.
N1096 G00 Z-.915
N1097 X.266
N1098 G01 X.256 F10.
N1099 X.25 F10.
N1100 Z-.9553 F10.
N1101 X.256 F10.
N1102 X.266 F10.
N1103 G00 Z-.915
N1104 X.26
N1105 G01 X.25 F10.
N1106 X.244 F10.
N1107 Z-.9553 F10.
N1108 X.25 F10.
N1109 X.26 F10.
N1110 G00 Z-.915
N1111 X.254
N1112 G01 X.244 F10.
N1113 X.238 F10.
N1114 Z-.9553 F10.
N1115 X.244 F10.
N1116 X.254 F10.
N1117 G00 X.371
N1118 Z-1.1294
N1119 G01 X.369 F10.
N1120 G01 X.359 F10.
N1121 X.3588 Z-1.1671 F10.
N1122 X.3578 Z-1.1791 F10.
N1123 G03 X.353 Z-1.1973 R.161 F10.
N1124 G01 Z-1.2599 F10.
N1125 X.359 F10.
N1126 X.369 F10.
N1127 G00 Z-1.1973
N1128 X.363
N1129 G01 X.353 F10.
N1130 G03 X.3475 Z-1.21 R.132 F10.
N1131 G01 X.347 Z-1.2599 F10.
N1132 X.353 F10.
N1133 X.363 F10.
N1134 G00 Z-1.2108
N1135 X.357
N1136 G01 X.347 F10.
N1137 X.341 Z-1.2207 F10.
N1138 Z-1.2599 F10.
N1139 X.347 F10.
N1140 X.357 F10.
N1141 G00 Z-1.2207
N1142 X.351
N1143 G01 X.341 F10.
N1144 X.3355 Z-1.2286 F10.
N1145 X.335 Z-1.2599 F10.
N1146 X.341 F10.
N1147 X.351 F10.
N1148 G00 Z-1.2291
N1149 X.345
N1150 G01 X.335 F10.
N1151 G03 X.329 Z-1.2317 R.0046 F10.
N1152 G01 Z-1.2598 F10.
N1153 X.335 F10.
N1154 X.345 F10.
N1155 G00 Z-1.2317
N1156 X.339
N1157 G01 X.329 F10.
N1158 G03 X.323 Z-1.2319 R.0077 F10.
N1159 G01 Z-1.2598 F10.
N1160 X.329 F10.
N1161 X.339 F10.
N1162 G00 Z-1.2319
N1163 X.333
N1164 G01 X.323 F10.
N1165 X.317 F10.
N1166 Z-1.2598 F10.
N1167 X.323 F10.
N1168 X.333 F10.
N1169 G00 Z-1.2319
N1170 X.327
N1171 G01 X.317 F10.
N1172 X.311 F10.
N1173 Z-1.2598 F10.
N1174 X.317 F10.
N1175 X.327 F10.
N1176 G00 Z-1.232
N1177 X.321
N1178 G01 X.311 F10.
N1179 X.305 F10.
N1180 Z-1.2598 F10.
N1181 X.311 F10.
N1182 X.321 F10.
N1183 G00 Z-1.232
N1184 X.315
N1185 G01 X.305 F10.
N1186 X.3 F10.
N1187 Z-1.2598 F10.
N1188 X.305 F10.
N1189 X.315 F10.
N1190 G00 X.371
N1191 Z-1.0415
N1192 G01 X.369 F10.
N1193 G01 X.359 F10.
N1194 G03 X.353 Z-1.046 R.0051 F10.
N1195 G01 Z-1.0875 F10.
N1196 G03 X.359 Z-1.092 R.005 F10.
N1197 G01 X.369 F10.
N1198 G00 Z-1.046
N1199 X.363
N1200 G01 X.353 F10.
N1201 G03 X.347 Z-1.0464 R.0074 F10.
N1202 G01 Z-1.0869 F10.
N1203 G03 X.353 Z-1.0875 R.004 F10.
N1204 G01 X.363 F10.
N1205 G00 Z-1.0464
N1206 X.357
N1207 G01 X.347 F10.
N1208 X.341 F10.
N1209 Z-1.0869 F10.
N1210 X.347 F10.
N1211 X.357 F10.
N1212 G00 Z-1.0464
N1213 X.351
N1214 G01 X.341 F10.
N1215 X.335 F10.
N1216 Z-1.0869 F10.
N1217 X.341 F10.
N1218 X.351 F10.
N1219 G00 Z-1.0464
N1220 X.345
N1221 G01 X.335 F10.
N1222 X.329 F10.
N1223 Z-1.0869 F10.
N1224 X.335 F10.
N1225 X.345 F10.
N1226 G00 Z-1.0464
N1227 X.339
N1228 G01 X.329 F10.
N1229 X.323 F10.
N1230 Z-1.0869 F10.
N1231 X.329 F10.
N1232 X.339 F10.
N1233 G00 Z-1.0464
N1234 X.333
N1235 G01 X.323 F10.
N1236 X.317 F10.
N1237 Z-1.0869 F10.
N1238 X.323 F10.
N1239 X.333 F10.
N1240 G00 Z-1.0464
N1241 X.327
N1242 G01 X.317 F10.
N1243 X.311 F10.
N1244 Z-1.0869 F10.
N1245 X.317 F10.
N1246 X.327 F10.
N1247 G00 Z-1.0464
N1248 X.321
N1249 G01 X.311 F10.
N1250 X.305 F10.
N1251 Z-1.0869 F10.
N1252 X.311 F10.
N1253 X.321 F10.
N1254 G00 Z-1.0464
N1255 X.315
N1256 G01 X.305 F10.
N1257 X.299 F10.
N1258 Z-1.0869 F10.
N1259 X.305 F10.
N1260 X.315 F10.
N1261 G00 Z-1.0464
N1262 X.309
N1263 G01 X.299 F10.
N1264 X.293 F10.
N1265 Z-1.0868 F10.
N1266 X.299 F10.
N1267 X.309 F10.
N1268 G00 Z-1.0465
N1269 X.303
N1270 G01 X.293 F10.
N1271 X.287 F10.
N1272 Z-1.0868 F10.
N1273 X.293 F10.
N1274 X.303 F10.
N1275 G00 Z-1.0465
N1276 X.297
N1277 G01 X.287 F10.
N1278 X.281 F10.
N1279 Z-1.0868 F10.
N1280 X.287 F10.
N1281 X.297 F10.
N1282 G00 Z-1.0465
N1283 X.291
N1284 G01 X.281 F10.
N1285 X.275 F10.
N1286 Z-1.0868 F10.
N1287 X.281 F10.
N1288 X.291 F10.
N1289 G00 Z-1.0465
N1290 X.285
N1291 G01 X.275 F10.
N1292 X.269 F10.
N1293 Z-1.0868 F10.
N1294 X.275 F10.
N1295 X.285 F10.
N1296 G00 Z-1.0465
N1297 X.279
N1298 G01 X.269 F10.
N1299 X.263 F10.
N1300 Z-1.0868 F10.
N1301 X.269 F10.
N1302 X.279 F10.
N1303 G00 Z-1.0465
N1304 X.273
N1305 G01 X.263 F10.
N1306 X.257 F10.
N1307 Z-1.0868 F10.
N1308 X.263 F10.
N1309 X.273 F10.
N1310 G00 Z-1.0465
N1311 X.267
N1312 G01 X.257 F10.
N1313 X.251 F10.
N1314 Z-1.0868 F10.
N1315 X.257 F10.
N1316 X.267 F10.
N1317 G00 Z-1.0465
N1318 X.261
N1319 G01 X.251 F10.
N1320 X.245 F10.
N1321 Z-1.0868 F10.
N1322 X.251 F10.
N1323 X.261 F10.
N1324 G00 Z-1.0465
N1325 X.255
N1326 G01 X.245 F10.
N1327 X.239 F10.
N1328 Z-1.0868 F10.
N1329 X.245 F10.
N1330 X.255 F10.
N1331 G00 Z-1.0465
N1332 X.249
N1333 G01 X.239 F10.
N1334 X.238 Z-1.0868 F10.
N1335 X.249 F10.
N1336 G00 X.495
N1337 X.49
N1338 Z.5
N1339 G40
N1340 T0000
N1341 M09
N1342 M01
( )
(JOB 4  FINISH CYCLE )
(TOOL #1 v23groovingtool )
( )
N1343 T0101 M06 M04
N1344 G50 S2000
N1345 G97 G96 S2000
N1346 G00 G54 X.495 Z0. M08
( )
N1347 X.016
N1348 G01 X.006 F3.
N1349 Z-.0168 F3.
N1350 X.3273 Z-.0169 F3.
N1351 G03 X.3418 Z-.0233 R.0091 F3.
N1352 X.3648 Z-.0816 R.1822 F3.
N1353 G01 X.365 Z-.16 F3.
N1354 G03 X.3505 Z-.1679 R.0079 F3.
N1355 G01 X.244 Z-.168 F3.
N1356 Z-.2023 F3.
N1357 X.3503 Z-.2024 F3.
N1358 G03 X.365 Z-.2103 R.0086 F3.
N1359 G01 Z-.2915 F3.
N1360 G03 X.3505 Z-.2994 R.0079 F3.
N1361 G01 X.244 Z-.2995 F3.
N1362 Z-.3338 F3.
N1363 X.3503 Z-.3339 F3.
N1364 G03 X.365 Z-.3418 R.0086 F3.
N1365 G01 Z-.4338 F3.
N1366 X.4213 Z-.4339 F3.
N1367 G03 X.436 Z-.4418 R.0086 F3.
N1368 G01 Z-.81 F3.
N1369 G03 X.4215 Z-.8179 R.0079 F3.
N1370 G01 X.365 Z-.818 F3.
N1371 Z-.91 F3.
N1372 G03 X.3505 Z-.9179 R.0079 F3.
N1373 G01 X.244 Z-.918 F3.
N1374 Z-.9523 F3.
N1375 X.3503 Z-.9524 F3.
N1376 G03 X.365 Z-.9603 R.0086 F3.
N1377 G01 Z-1.0415 F3.
N1378 G03 X.3505 Z-1.0494 R.0079 F3.
N1379 G01 X.244 Z-1.0495 F3.
N1380 Z-1.0838 F3.
N1381 X.3503 Z-1.0839 F3.
N1382 G03 X.365 Z-1.0918 R.0086 F3.
N1383 G01 X.3648 Z-1.1634 F3.
N1384 G03 X.3642 Z-1.1762 R.1642 F3.
N1385 X.3412 Z-1.2296 R.1814 F3.
N1386 X.3276 Z-1.2349 R.008 F3.
N1387 G01 X.306 Z-1.235 F3.
N1388 Z-1.2568 F3.
N1389 X.485 Z-1.2571 F3.
N1390 X.495 F3.
N1391 G00 Z0.
N1392 X.013
N1393 G01 X.003 F3.
N1394 Z-.0183 F3.
N1395 X.3273 Z-.0184 F3.
N1396 G03 X.339 Z-.0237 R.0076 F3.
N1397 X.3618 Z-.0817 R.1807 F3.
N1398 G01 X.362 Z-.16 F3.
N1399 G03 X.3503 Z-.1664 R.0064 F3.
N1400 G01 X.241 Z-.1665 F3.
N1401 Z-.2038 F3.
N1402 X.3503 Z-.2039 F3.
N1403 G03 X.362 Z-.2104 R.0071 F3.
N1404 G01 Z-.2915 F3.
N1405 G03 X.3503 Z-.2979 R.0064 F3.
N1406 G01 X.241 Z-.298 F3.
N1407 Z-.3353 F3.
N1408 X.3503 Z-.3354 F3.
N1409 G03 X.362 Z-.3419 R.0071 F3.
N1410 G01 Z-.4353 F3.
N1411 X.4213 Z-.4354 F3.
N1412 G03 X.433 Z-.4419 R.0071 F3.
N1413 G01 Z-.81 F3.
N1414 G03 X.4213 Z-.8164 R.0064 F3.
N1415 G01 X.362 Z-.8165 F3.
N1416 Z-.91 F3.
N1417 G03 X.3503 Z-.9164 R.0064 F3.
N1418 G01 X.241 Z-.9165 F3.
N1419 Z-.9538 F3.
N1420 X.3503 Z-.9539 F3.
N1421 G03 X.362 Z-.9604 R.0071 F3.
N1422 G01 Z-1.0415 F3.
N1423 G03 X.3503 Z-1.0479 R.0064 F3.
N1424 G01 X.241 Z-1.048 F3.
N1425 Z-1.0853 F3.
N1426 X.3503 Z-1.0854 F3.
N1427 G03 X.362 Z-1.0919 R.0071 F3.
N1428 G01 X.3618 Z-1.1634 F3.
N1429 G03 X.3612 Z-1.1761 R.1627 F3.
N1430 X.3384 Z-1.2291 R.1799 F3.
N1431 X.3273 Z-1.2334 R.0065 F3.
N1432 G01 X.303 Z-1.2335 F3.
N1433 Z-1.2583 F3.
N1434 X.485 Z-1.2586 F3.
N1435 X.495 F3.
N1436 G00 Z0.
N1437 X.01
N1438 G01 X0. F3.
N1439 Z-.0198 F3.
N1440 X.3273 Z-.0199 F3.
N1441 G03 X.3361 Z-.0242 R.0061 F3.
N1442 X.3588 Z-.0817 R.1792 F3.
N1443 G01 X.359 Z-.16 F3.
N1444 G03 X.35 Z-.1649 R.0049 F3.
N1445 G01 X.238 Z-.165 F3.
N1446 Z-.2053 F3.
N1447 X.3503 Z-.2054 F3.
N1448 G03 X.359 Z-.2105 R.0056 F3.
N1449 G01 Z-.2915 F3.
N1450 G03 X.35 Z-.2964 R.0049 F3.
N1451 G01 X.238 Z-.2965 F3.
N1452 Z-.3368 F3.
N1453 X.3503 Z-.3369 F3.
N1454 G03 X.359 Z-.342 R.0056 F3.
N1455 G01 Z-.4368 F3.
N1456 X.4213 Z-.4369 F3.
N1457 G03 X.43 Z-.442 R.0056 F3.
N1458 G01 Z-.81 F3.
N1459 G03 X.421 Z-.8149 R.0049 F3.
N1460 G01 X.359 Z-.815 F3.
N1461 Z-.91 F3.
N1462 G03 X.35 Z-.9149 R.0049 F3.
N1463 G01 X.238 Z-.915 F3.
N1464 Z-.9553 F3.
N1465 X.3503 Z-.9554 F3.
N1466 G03 X.359 Z-.9605 R.0056 F3.
N1467 G01 Z-1.0415 F3.
N1468 G03 X.35 Z-1.0464 R.0049 F3.
N1469 G01 X.238 Z-1.0465 F3.
N1470 Z-1.0868 F3.
N1471 X.3503 Z-1.0869 F3.
N1472 G03 X.359 Z-1.092 R.0056 F3.
N1473 G01 X.3588 Z-1.1634 F3.
N1474 G03 X.3583 Z-1.176 R.1612 F3.
N1475 X.3355 Z-1.2286 R.1784 F3.
N1476 X.3271 Z-1.2319 R.005 F3.
N1477 G01 X.3 Z-1.232 F3.
N1478 Z-1.2598 F3.
N1479 X.485 Z-1.2601 F3.
N1480 X.495 F3.
N1481 G00 X.49 Z-1.2251
N1482 G01 X.0 f.5
G00 X.5
G00 Z.5
N1483 G40
N1484 T0000
N1485 M09
N1486 M05
( )
(END OF PROGRAM)
N1487 M02
%
















89
Here is Code that as individual operations (4) functions fine.

Per CJH, I have set my Grooving tool as my master tool and have the offset for it set in Mach and functional.

Now I have to study how CJH did it and modify the code to use the temporary offsets.



(BEGIN PREDATOR NC HEADER)
(MCH_FILE=LATHE.MCH)
(LTOOL T4000 4000 S12 O0. I0. A118 C0. H1. D.125 N1)
(LTOOL T0707 0700 S12 O0. I0. A118 C0. H1.375 D.125 N1)
(HCYL S3 X0 Y0 Z-1.5 D.51 L1.5)
(END PREDATOR NC HEADER)
%
O00001 (PROGRAM NUMBER)
(PROGRAM START - TURNING CYCLES)
(PROGRAM NAME - ALLFOUROPSFOREDIT.NC)
(POST - MACH 3)
(DATE - SUN. 12/18/2011)
(TIME - 09:00PM)
( )
( )
N01 G18 G20 G40 G80 G90 G98
( )
(JOB 1  DRILLING CYCLE )
(TOOL #3 ver23centerdrill )
N02 T0300 M06 M04
N03 G50 S1500
N04 G97 S1000
N05 G00 G54 X0. Z.1 M08
( )
N06 Z0.
N07 G01 Z-.1 F10.
N08 Z.5
N09 G80
N10 T4000
N11 M09
N12 M01
( )
(JOB 2  DRILLING CYCLE )
(TOOL #4 ver23throughdrill )
( )
N13 T0400 M06 M08
N14 G50 S1500
N15 G97 G96 S1000
N16 G00 G54 X0. Z.1 M08
( )
N17 Z0.
N18 G01 Z-.025 F10.
N19 G00 Z-.005
N20 Z-.02
N21 G01 Z-.075 F10.
N22 G00 Z-.055
N23 Z-.07
N24 G01 Z-.125 F10.
N25 G00 Z-.105
N26 Z-.12
N27 G01 Z-.175 F10.
N28 G00 Z-.155
N29 Z-.17
N30 G01 Z-.225 F10.
N31 G00 Z-.205
N32 Z-.22
N33 G01 Z-.275 F10.
N34 G00 Z-.255
N35 Z-.27
N36 G01 Z-.325 F10.
N37 G00 Z-.305
N38 Z-.32
N39 G01 Z-.375 F10.
N40 G00 Z-.355
N41 Z-.37
N42 G01 Z-.425 F10.
N43 G00 Z-.405
N44 Z-.42
N45 G01 Z-.475 F10.
N46 G00 Z-.455
N47 Z-.47
N48 G01 Z-.525 F10.
N49 G00 Z-.505
N50 Z-.52
N51 G01 Z-.575 F10.
N52 G00 Z-.555
N53 Z-.57
N54 G01 Z-.625 F10.
N55 G00 Z-.605
N56 Z-.62
N57 G01 Z-.675 F10.
N58 G00 Z-.655
N59 Z-.67
N60 G01 Z-.725 F10.
N61 G00 Z-.705
N62 Z-.72
N63 G01 Z-.775 F10.
N64 G00 Z-.755
N65 Z-.77
N66 G01 Z-.825 F10.
N67 G00 Z-.805
N68 Z-.82
N69 G01 Z-.875 F10.
N70 G00 Z-.855
N71 Z-.87
N72 G01 Z-.925 F10.
N73 G00 Z-.905
N74 Z-.92
N75 G01 Z-.975 F10.
N76 G00 Z-.955
N77 Z-.97
N78 G01 Z-1.025 F10.
N79 G00 Z-1.005
N80 Z-1.02
N81 G01 Z-1.075 F10.
N82 G00 Z-1.055
N83 Z-1.07
N84 G01 Z-1.125 F10.
N85 G00 Z-1.105
N86 Z-1.12
N87 G01 Z-1.175 F10.
N88 G00 Z-1.155
N89 Z-1.17
N90 G01 Z-1.225 F10.
N91 G00 Z-1.205
N92 Z-1.22
