Hello Guest it is April 24, 2024, 03:20:21 AM

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - SinteredFuzz

Pages: 1
1
Mach4 General Discussion / Files containing an M0 or M1 will not load.
« on: September 02, 2020, 02:34:28 PM »
Files containing an M0 or M1 will not load. A proven file to which I add either of the above will not load. I'm stumped.

2
Mach4 Toolbox / Versions of the Mach4 Mill manual
« on: August 10, 2019, 07:00:33 AM »
I can not find a version of the Mach4 Mill manual with Chapter 6. Can someone post a link to it please?

3
G-Code, CAD, and CAM discussions / Subprogram not found
« on: June 05, 2019, 08:08:12 PM »
Could i get a dummies version of "how to use a subprogram from the subprogram folder"?
This is making me crazy.. I've tried so many times. Ive found threads on this and am unable to affect a solution no matter what i try!

4
G-Code, CAD, and CAM discussions / G10 offsets
« on: May 30, 2019, 10:14:37 AM »
G10 has some relationship to machine coordinates that I don't understand.
The code below should change the xyz values all in relation to G54, Correct?
I'm confused by this persistence that changes values in unpredictable ways.
The offset table reflects these and I can't get them to clear.
Thanks for any help.
Tom

Code: [Select]
G0 G90 G54 G17 G40 G49 G50 G69 G80
M98 P0002 l1 ( Offset setter for Series J )
(P numbers - 2,J  3,C  4,G  5,K  6,A   7,B  )
M30

O0002
( Offset setter for Series J )
G54
G10 L2 P1 X0.0 Y0.0 Z0.0 (G54 - Centered on center of hinge holder)
G10 L2 P2 X-0.288 Y0.0 Z0.0 (G55 - Centered on Brand text line)
G10 L2 P3 X0.432 Y0.0 Z0.0 (G56 - Centered on Bottom text line)
G10 L2 P4 X0.694 Y0.0 Z0.0 (G57 - Centered on Top text line)
G10 L2 P5 X0.562 Y0.0 Z0.0 (G58 - Centered on Graphic field)
M99

5
Share Your GCode / Small patterns- Coaster size
« on: December 27, 2017, 07:17:45 PM »
These are just little patterns to try.

6
Share Your GCode / "Manners... Maketh... Man..."
« on: December 27, 2017, 06:37:24 PM »
"Manners... Maketh... Man..."
A small plaque to carve.

AND...
A large one that reads like this-

/''So many people live within unhappy circumstances and yet will not take the initiative
/to change their situation because they are conditioned to a life of security, conformity,
/and conservatism, all of which may appear to give one peace of mind, but in reality
/nothing is more damaging to the adventurous spirit within a man than a secure future.
/The very basic core of a man's living spirit is his passion for adventure. The joy of life
/comes from our encounters with new experiences and hence there is no greater joy
/than to have an endlessly changing horizon, for each day to have a new and different sun.''
/                                                 Christopher McCandless

7
G-Code, CAD, and CAM discussions / Unknown cause of pause in loop.
« on: November 16, 2017, 06:13:27 AM »
This code causes a pause/stop (about .25 seconds making it roughly 1/4th the time running)) at the commencement of each passing subroutine. It's killing the overall speed I can complete a pattern.
What's the cause? Can I do anything about it?
I'm not really experienced with the coding and thought this was a great idea but now have doubts.
Thanks Tom


Code below.

%
G20

#100= -0.001      (adapts Z depth out and back)
#102= -1.000      (adapts X points out)
#103=  1.000     (unused)
#104=  1.000      (adapts X points back)

F80

G01 Y1.000 (move to workpiece)
G01 X0.025421 Z0.020637
M98 P0099 L10     (LOOP# of overall passes, 1thou down and 1thou back)

O0099             (SUB resets length Vars, decrements depth)
#102= -1.000      (reset Var)
#103=  1.000      (reset Var)
#104=  1.000      (reset Var)
#100=[#100-0.001] (decrement 1thou)
M98 P0100 L72     (LOOP# determines repeats for X+ length)
#100=[#100-0.001] (decrement 1thou)
M98 P0101 L72     (LOOP# determines repeats for X- length and must match above)
M99

O0100         (SUB describes pattern out)
#102=[#102+1.000] (VAR adjusts for length of pattern each loop)

G02 X[0.025421+#102] Z[0.020637+#100] I-0.228622 J-0.352210
G02 X[0.048171+#102] Z[0.032509+#100] I-0.195165 J-0.346237
G02 X[0.071646+#102] Z[0.042863+#100] I-0.167154 J-0.347184
G02 X[0.095239+#102] Z[0.051403+#100] I-0.134389 J-0.334421
G02 X[0.119370+#102] Z[0.058249+#100] I-0.106942 J-0.331029
G02 X[0.143462+#102] Z[0.063192+#100] I-0.077110 J-0.314615
G02 X[0.167854+#102] Z[0.066259+#100] I-0.051180 J-0.308477
G02 X[0.192111+#102] Z[0.067335+#100] I-0.025102 J-0.291934
G02 X[0.213220+#102] Z[0.066468+#100] I-0.000708 J-0.240222
G02 X[0.232466+#102] Z[0.063867+#100] I-0.016724 J-0.196217
G02 X[0.251324+#102] Z[0.059320+#100] I-0.033499 J-0.180312
G02 X[0.269086+#102] Z[0.052942+#100] I-0.048794 J-0.163805
G02 X[0.286038+#102] Z[0.044647+#100] I-0.066699 J-0.157764
G02 X[0.302652+#102] Z[0.034155+#100] I-0.090535 J-0.161771
G02 X[0.318126+#102] Z[0.022008+#100] I-0.115476 J-0.163035
G02 X[0.333844+#102] Z[0.007100+#100] I-0.160726 J-0.185198
G02 X[0.356481+#102] Z[0.020660+#100] I-0.227297 J-0.353794
G02 X[0.379496+#102] Z[0.032529+#100] I-0.196095 J-0.351981
G02 X[0.403232+#102] Z[0.042874+#100] I-0.168550 J-0.354327
G02 X[0.427080+#102] Z[0.051409+#100] I-0.136139 J-0.342825
G02 X[0.451459+#102] Z[0.058255+#100] I-0.108441 J-0.339316
G02 X[0.475720+#102] Z[0.063193+#100] I-0.078012 J-0.321250
G02 X[0.500276+#102] Z[0.066263+#100] I-0.051686 J-0.313651
G02 X[0.524540+#102] Z[0.067335+#100] I-0.025112 J-0.293167
G02 X[0.545638+#102] Z[0.066463+#100] I-0.000703 J-0.238616
G02 X[0.564688+#102] Z[0.063865+#100] I-0.016439 J-0.191635
G02 X[0.583343+#102] Z[0.059310+#100] I-0.032884 J-0.175159
G02 X[0.600831+#102] Z[0.052935+#100] I-0.047955 J-0.158741
G02 X[0.617500+#102] Z[0.044645+#100] I-0.065832 J-0.153272
G02 X[0.633864+#102] Z[0.034147+#100] I-0.090666 J-0.159331
G02 X[0.641652+#102] Z[0.028246+#100] I-0.114204 J-0.158809
G02 X[0.649493+#102] Z[0.021681+#100] I-0.135048 J-0.169272
G02 X[0.657027+#102] Z[0.014762+#100] I-0.151485 J-0.172495
G02 X[0.664680+#102] Z[0.007100+#100] I-0.180969 J-0.188432
G02 X[0.687178+#102] Z[0.020694+#100] I-0.237613 J-0.367822
G02 X[0.709819+#102] Z[0.032536+#100] I-0.198470 J-0.351901
G02 X[0.733171+#102] Z[0.042890+#100] I-0.168690 J-0.348975
G02 X[0.756564+#102] Z[0.051415+#100] I-0.133884 J-0.331011
G02 X[0.780496+#102] Z[0.058253+#100] I-0.106150 J-0.326194
G02 X[0.804421+#102] Z[0.063195+#100] I-0.076353 J-0.309276
G02 X[0.828649+#102] Z[0.066256+#100] I-0.050711 J-0.303930
G02 X[0.852897+#102] Z[0.067335+#100] I-0.025088 J-0.290823
G02 X[0.874018+#102] Z[0.066473+#100] I-0.000712 J-0.241765
G02 X[0.893468+#102] Z[0.063868+#100] I-0.017034 J-0.201068
G02 X[0.912538+#102] Z[0.059328+#100] I-0.034141 J-0.185717
G02 X[0.930566+#102] Z[0.052949+#100] I-0.049569 J-0.168774
G02 X[0.947791+#102] Z[0.044650+#100] I-0.067374 J-0.161861
G02 X[0.964611+#102] Z[0.034180+#100] I-0.089792 J-0.162988
G02 X[0.980273+#102] Z[0.022020+#100] I-0.113336 J-0.162138
G02 X[0.995000+#102] Z[0.007000+#100] I-0.153445 J-0.178401
M99

O0101         (SUB describes pattern back)
#104=[#104-1.000] (VAR adjusts for length of pattern each loop)

G03 X[71.996021+#104] Z[0.007160+#100] I-0.153445 J-0.178401
G03 X[71.980273+#104] Z[0.022020+#100] I-0.113336 J-0.162138
G03 X[71.964611+#104] Z[0.034180+#100] I-0.089792 J-0.162988
G03 X[71.947791+#104] Z[0.044650+#100] I-0.067374 J-0.161861
G03 X[71.930566+#104] Z[0.052949+#100] I-0.049569 J-0.168774
G03 X[71.912538+#104] Z[0.059328+#100] I-0.034141 J-0.185717
G03 X[71.893468+#104] Z[0.063868+#100] I-0.017034 J-0.201068
G03 X[71.874018+#104] Z[0.066473+#100] I-0.000712 J-0.241765
G03 X[71.852897+#104] Z[0.067335+#100] I-0.025088 J-0.290823
G03 X[71.828649+#104] Z[0.066256+#100] I-0.050711 J-0.303930
G03 X[71.804421+#104] Z[0.063195+#100] I-0.076353 J-0.309276
G03 X[71.780496+#104] Z[0.058253+#100] I-0.106150 J-0.326194
G03 X[71.756564+#104] Z[0.051415+#100] I-0.133884 J-0.331011
G03 X[71.733171+#104] Z[0.042890+#100] I-0.168690 J-0.348975
G03 X[71.709819+#104] Z[0.032536+#100] I-0.198470 J-0.351901
G03 X[71.687178+#104] Z[0.020694+#100] I-0.237613 J-0.367822
G03 X[71.664680+#104] Z[0.007100+#100] I-0.180969 J-0.188432
G03 X[71.657027+#104] Z[0.014762+#100] I-0.151485 J-0.172495
G03 X[71.649493+#104] Z[0.021681+#100] I-0.135048 J-0.169272
G03 X[71.641652+#104] Z[0.028246+#100] I-0.114204 J-0.158809
G03 X[71.633864+#104] Z[0.034147+#100] I-0.090666 J-0.159331
G03 X[71.617500+#104] Z[0.044645+#100] I-0.065832 J-0.153272
G03 X[71.600831+#104] Z[0.052935+#100] I-0.047955 J-0.158741
G03 X[71.583343+#104] Z[0.059310+#100] I-0.032884 J-0.175159
G03 X[71.564688+#104] Z[0.063865+#100] I-0.016439 J-0.191635
G03 X[71.545638+#104] Z[0.066463+#100] I-0.000703 J-0.238616
G03 X[71.524540+#104] Z[0.067335+#100] I-0.025112 J-0.293167
G03 X[71.500276+#104] Z[0.066263+#100] I-0.051686 J-0.313651
G03 X[71.475720+#104] Z[0.063193+#100] I-0.078012 J-0.321250
G03 X[71.451459+#104] Z[0.058255+#100] I-0.108441 J-0.339316
G03 X[71.427080+#104] Z[0.051409+#100] I-0.136139 J-0.342825
G03 X[71.403232+#104] Z[0.042874+#100] I-0.168550 J-0.354327
G03 X[71.379496+#104] Z[0.032529+#100] I-0.196095 J-0.351981
G03 X[71.356481+#104] Z[0.020660+#100] I-0.227297 J-0.353794
G03 X[71.333844+#104] Z[0.007100+#100] I-0.160726 J-0.185198
G03 X[71.318126+#104] Z[0.022008+#100] I-0.115476 J-0.163035
G03 X[71.302652+#104] Z[0.034155+#100] I-0.090535 J-0.161771
G03 X[71.286038+#104] Z[0.044647+#100] I-0.066699 J-0.157764
G03 X[71.269086+#104] Z[0.052942+#100] I-0.048794 J-0.163805
G03 X[71.251324+#104] Z[0.059320+#100] I-0.033499 J-0.180312
G03 X[71.232466+#104] Z[0.063867+#100] I-0.016724 J-0.196217
G03 X[71.213220+#104] Z[0.066468+#100] I-0.000708 J-0.240222
G03 X[71.192111+#104] Z[0.067335+#100] I-0.025102 J-0.291934
G03 X[71.167854+#104] Z[0.066259+#100] I-0.051180 J-0.308477
G03 X[71.143462+#104] Z[0.063192+#100] I-0.077110 J-0.314615
G03 X[71.119370+#104] Z[0.058249+#100] I-0.106942 J-0.331029
G03 X[71.095239+#104] Z[0.051403+#100] I-0.134389 J-0.334421
G03 X[71.071646+#104] Z[0.042863+#100] I-0.167154 J-0.347184
G03 X[71.048171+#104] Z[0.032509+#100] I-0.195165 J-0.346237
G03 X[71.025000+#104] Z[0.020000+#100] I-0.228622 J-0.352210
M99
%

8
Mach4 General Discussion / Machine pauses at Sub call
« on: November 14, 2017, 08:21:07 PM »
This code causes a pause/stop (about .25 seconds making it roughly 1/4th the time running)) at the commencement of each passing subroutine. It's killing the overall speed I can complete a pattern.
What's the cause? Can I do anything about it?
I'm not really experienced with the coding and thought this was a great idea but now have doubts.
Thanks Tom


Code below.

%
G20

#100= -0.001      (adapts Z depth out and back)
#102= -1.000      (adapts X points out)
#103=  1.000     (unused)
#104=  1.000      (adapts X points back)

F80

G01 Y1.000 (move to workpiece)
G01 X0.025421 Z0.020637
M98 P0099 L10     (LOOP# of overall passes, 1thou down and 1thou back)

O0099             (SUB resets length Vars, decrements depth)
#102= -1.000      (reset Var)
#103=  1.000      (reset Var)
#104=  1.000      (reset Var)
#100=[#100-0.001] (decrement 1thou)
M98 P0100 L72     (LOOP# determines repeats for X+ length)
#100=[#100-0.001] (decrement 1thou)
M98 P0101 L72     (LOOP# determines repeats for X- length and must match above)
M99

O0100         (SUB describes pattern out)
#102=[#102+1.000] (VAR adjusts for length of pattern each loop)

G02 X[0.025421+#102] Z[0.020637+#100] I-0.228622 J-0.352210
G02 X[0.048171+#102] Z[0.032509+#100] I-0.195165 J-0.346237
G02 X[0.071646+#102] Z[0.042863+#100] I-0.167154 J-0.347184
G02 X[0.095239+#102] Z[0.051403+#100] I-0.134389 J-0.334421
G02 X[0.119370+#102] Z[0.058249+#100] I-0.106942 J-0.331029
G02 X[0.143462+#102] Z[0.063192+#100] I-0.077110 J-0.314615
G02 X[0.167854+#102] Z[0.066259+#100] I-0.051180 J-0.308477
G02 X[0.192111+#102] Z[0.067335+#100] I-0.025102 J-0.291934
G02 X[0.213220+#102] Z[0.066468+#100] I-0.000708 J-0.240222
G02 X[0.232466+#102] Z[0.063867+#100] I-0.016724 J-0.196217
G02 X[0.251324+#102] Z[0.059320+#100] I-0.033499 J-0.180312
G02 X[0.269086+#102] Z[0.052942+#100] I-0.048794 J-0.163805
G02 X[0.286038+#102] Z[0.044647+#100] I-0.066699 J-0.157764
G02 X[0.302652+#102] Z[0.034155+#100] I-0.090535 J-0.161771
G02 X[0.318126+#102] Z[0.022008+#100] I-0.115476 J-0.163035
G02 X[0.333844+#102] Z[0.007100+#100] I-0.160726 J-0.185198
G02 X[0.356481+#102] Z[0.020660+#100] I-0.227297 J-0.353794
G02 X[0.379496+#102] Z[0.032529+#100] I-0.196095 J-0.351981
G02 X[0.403232+#102] Z[0.042874+#100] I-0.168550 J-0.354327
G02 X[0.427080+#102] Z[0.051409+#100] I-0.136139 J-0.342825
G02 X[0.451459+#102] Z[0.058255+#100] I-0.108441 J-0.339316
G02 X[0.475720+#102] Z[0.063193+#100] I-0.078012 J-0.321250
G02 X[0.500276+#102] Z[0.066263+#100] I-0.051686 J-0.313651
G02 X[0.524540+#102] Z[0.067335+#100] I-0.025112 J-0.293167
G02 X[0.545638+#102] Z[0.066463+#100] I-0.000703 J-0.238616
G02 X[0.564688+#102] Z[0.063865+#100] I-0.016439 J-0.191635
G02 X[0.583343+#102] Z[0.059310+#100] I-0.032884 J-0.175159
G02 X[0.600831+#102] Z[0.052935+#100] I-0.047955 J-0.158741
G02 X[0.617500+#102] Z[0.044645+#100] I-0.065832 J-0.153272
G02 X[0.633864+#102] Z[0.034147+#100] I-0.090666 J-0.159331
G02 X[0.641652+#102] Z[0.028246+#100] I-0.114204 J-0.158809
G02 X[0.649493+#102] Z[0.021681+#100] I-0.135048 J-0.169272
G02 X[0.657027+#102] Z[0.014762+#100] I-0.151485 J-0.172495
G02 X[0.664680+#102] Z[0.007100+#100] I-0.180969 J-0.188432
G02 X[0.687178+#102] Z[0.020694+#100] I-0.237613 J-0.367822
G02 X[0.709819+#102] Z[0.032536+#100] I-0.198470 J-0.351901
G02 X[0.733171+#102] Z[0.042890+#100] I-0.168690 J-0.348975
G02 X[0.756564+#102] Z[0.051415+#100] I-0.133884 J-0.331011
G02 X[0.780496+#102] Z[0.058253+#100] I-0.106150 J-0.326194
G02 X[0.804421+#102] Z[0.063195+#100] I-0.076353 J-0.309276
G02 X[0.828649+#102] Z[0.066256+#100] I-0.050711 J-0.303930
G02 X[0.852897+#102] Z[0.067335+#100] I-0.025088 J-0.290823
G02 X[0.874018+#102] Z[0.066473+#100] I-0.000712 J-0.241765
G02 X[0.893468+#102] Z[0.063868+#100] I-0.017034 J-0.201068
G02 X[0.912538+#102] Z[0.059328+#100] I-0.034141 J-0.185717
G02 X[0.930566+#102] Z[0.052949+#100] I-0.049569 J-0.168774
G02 X[0.947791+#102] Z[0.044650+#100] I-0.067374 J-0.161861
G02 X[0.964611+#102] Z[0.034180+#100] I-0.089792 J-0.162988
G02 X[0.980273+#102] Z[0.022020+#100] I-0.113336 J-0.162138
G02 X[0.995000+#102] Z[0.007000+#100] I-0.153445 J-0.178401
M99

O0101         (SUB describes pattern back)
#104=[#104-1.000] (VAR adjusts for length of pattern each loop)

G03 X[71.996021+#104] Z[0.007160+#100] I-0.153445 J-0.178401
G03 X[71.980273+#104] Z[0.022020+#100] I-0.113336 J-0.162138
G03 X[71.964611+#104] Z[0.034180+#100] I-0.089792 J-0.162988
G03 X[71.947791+#104] Z[0.044650+#100] I-0.067374 J-0.161861
G03 X[71.930566+#104] Z[0.052949+#100] I-0.049569 J-0.168774
G03 X[71.912538+#104] Z[0.059328+#100] I-0.034141 J-0.185717
G03 X[71.893468+#104] Z[0.063868+#100] I-0.017034 J-0.201068
G03 X[71.874018+#104] Z[0.066473+#100] I-0.000712 J-0.241765
G03 X[71.852897+#104] Z[0.067335+#100] I-0.025088 J-0.290823
G03 X[71.828649+#104] Z[0.066256+#100] I-0.050711 J-0.303930
G03 X[71.804421+#104] Z[0.063195+#100] I-0.076353 J-0.309276
G03 X[71.780496+#104] Z[0.058253+#100] I-0.106150 J-0.326194
G03 X[71.756564+#104] Z[0.051415+#100] I-0.133884 J-0.331011
G03 X[71.733171+#104] Z[0.042890+#100] I-0.168690 J-0.348975
G03 X[71.709819+#104] Z[0.032536+#100] I-0.198470 J-0.351901
G03 X[71.687178+#104] Z[0.020694+#100] I-0.237613 J-0.367822
G03 X[71.664680+#104] Z[0.007100+#100] I-0.180969 J-0.188432
G03 X[71.657027+#104] Z[0.014762+#100] I-0.151485 J-0.172495
G03 X[71.649493+#104] Z[0.021681+#100] I-0.135048 J-0.169272
G03 X[71.641652+#104] Z[0.028246+#100] I-0.114204 J-0.158809
G03 X[71.633864+#104] Z[0.034147+#100] I-0.090666 J-0.159331
G03 X[71.617500+#104] Z[0.044645+#100] I-0.065832 J-0.153272
G03 X[71.600831+#104] Z[0.052935+#100] I-0.047955 J-0.158741
G03 X[71.583343+#104] Z[0.059310+#100] I-0.032884 J-0.175159
G03 X[71.564688+#104] Z[0.063865+#100] I-0.016439 J-0.191635
G03 X[71.545638+#104] Z[0.066463+#100] I-0.000703 J-0.238616
G03 X[71.524540+#104] Z[0.067335+#100] I-0.025112 J-0.293167
G03 X[71.500276+#104] Z[0.066263+#100] I-0.051686 J-0.313651
G03 X[71.475720+#104] Z[0.063193+#100] I-0.078012 J-0.321250
G03 X[71.451459+#104] Z[0.058255+#100] I-0.108441 J-0.339316
G03 X[71.427080+#104] Z[0.051409+#100] I-0.136139 J-0.342825
G03 X[71.403232+#104] Z[0.042874+#100] I-0.168550 J-0.354327
G03 X[71.379496+#104] Z[0.032529+#100] I-0.196095 J-0.351981
G03 X[71.356481+#104] Z[0.020660+#100] I-0.227297 J-0.353794
G03 X[71.333844+#104] Z[0.007100+#100] I-0.160726 J-0.185198
G03 X[71.318126+#104] Z[0.022008+#100] I-0.115476 J-0.163035
G03 X[71.302652+#104] Z[0.034155+#100] I-0.090535 J-0.161771
G03 X[71.286038+#104] Z[0.044647+#100] I-0.066699 J-0.157764
G03 X[71.269086+#104] Z[0.052942+#100] I-0.048794 J-0.163805
G03 X[71.251324+#104] Z[0.059320+#100] I-0.033499 J-0.180312
G03 X[71.232466+#104] Z[0.063867+#100] I-0.016724 J-0.196217
G03 X[71.213220+#104] Z[0.066468+#100] I-0.000708 J-0.240222
G03 X[71.192111+#104] Z[0.067335+#100] I-0.025102 J-0.291934
G03 X[71.167854+#104] Z[0.066259+#100] I-0.051180 J-0.308477
G03 X[71.143462+#104] Z[0.063192+#100] I-0.077110 J-0.314615
G03 X[71.119370+#104] Z[0.058249+#100] I-0.106942 J-0.331029
G03 X[71.095239+#104] Z[0.051403+#100] I-0.134389 J-0.334421
G03 X[71.071646+#104] Z[0.042863+#100] I-0.167154 J-0.347184
G03 X[71.048171+#104] Z[0.032509+#100] I-0.195165 J-0.346237
G03 X[71.025000+#104] Z[0.020000+#100] I-0.228622 J-0.352210
M99
%

9
Mach4 General Discussion / Cutter height advancement problem
« on: May 04, 2017, 05:12:55 PM »
I'm at a loss to solve this need. I have to repeat a pattern progressively deeper for many passes.
I cannot see a solution because I'm using G02, G03 and G91 which seems to be keeping me from being able to advance my cutter in a stepwise fashion.
Maybe someone will see an easy solution they could explain.
Below is my attempt with subprograms. (simplified)
I have noted it with what I think should happen.
When this is run however, it makes all passes at the same depth.
And, yes, I'm quite new to this hobby.
Thanks for any help.


%
G57
F80
M98 P0007 L10                    (Contour cut looped X times)
M30

O0007
G91 Z-0.001                     (step down 0.001 per pass)
G00 X0.250409 Z1.500977
G90
G02 X0.345606 Z1.545902 I0.223100 J-0.349431
G02 X0.441300 Z1.561173 I0.096590 J-0.297807
G02 X0.483004 Z1.557447 I0.000688 J-0.227562
G02 X0.518809 Z1.546791 I-0.031222 J-0.170392
G02 X0.551489 Z1.528719 I-0.067127 J-0.159972
G02 X0.584016 Z1.500977 I-0.132151 J-0.187885
G02 X0.679831 Z1.545974 I0.221958 J-0.348116
G02 X0.776035 Z1.561173 I0.097114 J-0.302645
G02 X0.817642 Z1.557412 I0.000679 J-0.224555
G02 X0.852856 Z1.546784 I-0.030578 J-0.164957
G02 X0.884939 Z1.528760 I-0.066419 J-0.155802
G02 X0.917148 Z1.500977 I-0.135972 J-0.190188
G02 X1.011512 Z1.545818 I0.223459 J-0.348539
G02 X1.106670 Z1.561173 I0.096038 J-0.292648
G02 X1.184168 Z1.546001 I0.000612 J-0.202402
G02 X1.250329 Z1.501026 I-0.073801 J-0.179716
G02 X1.344999 Z1.545965 I0.220420 J-0.342157
G02 X1.440764 Z1.561270 I0.096660 J-0.297546
G02 X1.482468 Z1.557545 I0.000688 J-0.227565
G02 X1.518274 Z1.546888 I-0.031222 J-0.170392
G02 X1.550954 Z1.528817 I-0.067127 J-0.159971
G02 X1.583480 Z1.501075 I-0.132152 J-0.187886
G02 X1.679295 Z1.546072 I0.221957 J-0.348112
G02 X1.775500 Z1.561270 I0.097113 J-0.302645
G02 X1.817107 Z1.557510 I0.000679 J-0.224556
G02 X1.852320 Z1.546882 I-0.030578 J-0.164957
G02 X1.884404 Z1.528858 I-0.066419 J-0.155803
G02 X1.916612 Z1.501075 I-0.135970 J-0.190186
G02 X2.010976 Z1.545916 I0.223459 J-0.348539
G02 X2.106134 Z1.561270 I0.096037 J-0.292646
G02 X2.183594 Z1.546133 I0.000612 J-0.202624
G02 X2.250252 Z1.501135 I-0.074990 J-0.182954
G02 X2.345463 Z1.546114 I0.222937 J-0.348648
G02 X2.441145 Z1.561390 I0.096577 J-0.297633
G02 X2.482849 Z1.557664 I0.000688 J-0.227562
G02 X2.518654 Z1.547008 I-0.031222 J-0.170391
G02 X2.551334 Z1.528936 I-0.067127 J-0.159971
G02 X2.583861 Z1.501194 I-0.132152 J-0.187885
G02 X2.679676 Z1.546192 I0.221958 J-0.348114
G02 X2.775881 Z1.561390 I0.097114 J-0.302646
G02 X2.817487 Z1.557629 I0.000679 J-0.224555
G02 X2.852701 Z1.547001 I-0.030578 J-0.164957
G02 X2.884785 Z1.528978 I-0.066420 J-0.155802
G02 X2.916993 Z1.501194 I-0.135972 J-0.190188
G02 X3.011357 Z1.546035 I0.223459 J-0.348537
G02 X3.106515 Z1.561390 I0.096038 J-0.292648
G02 X3.184013 Z1.546219 I0.000612 J-0.202402
G02 X3.250174 Z1.501243 I-0.073800 J-0.179715
G02 X3.344844 Z1.546182 I0.220417 J-0.342150
G02 X3.440610 Z1.561488 I0.096660 J-0.297548
G02 X3.482313 Z1.557762 I0.000688 J-0.227564
G02 X3.518119 Z1.547106 I-0.031222 J-0.170392
G02 X3.550799 Z1.529034 I-0.067127 J-0.159971
G02 X3.583325 Z1.501292 I-0.132151 J-0.187884
G02 X3.679140 Z1.546290 I0.221959 J-0.348117
G02 X3.775345 Z1.561488 I0.097113 J-0.302645
G02 X3.816952 Z1.557727 I0.000679 J-0.224555
G02 X3.852165 Z1.547099 I-0.030578 J-0.164957
G02 X3.884249 Z1.529076 I-0.066419 J-0.155802
G02 X3.916457 Z1.501292 I-0.135969 J-0.190184
G02 X4.010822 Z1.546133 I0.223459 J-0.348537
G02 X4.105979 Z1.561488 I0.096037 J-0.292647
G02 X4.147790 Z1.557792 I0.000697 J-0.230492
G02 X4.184194 Z1.547090 I-0.031808 J-0.175464
G02 X4.217446 Z1.528924 I-0.067559 J-0.163183
G02 X4.250144 Z1.501167 I-0.127208 J-0.182989
G02 X4.345376 Z1.545980 I0.223769 J-0.351936
G02 X4.441085 Z1.561237 I0.096606 J-0.298189
G02 X4.482789 Z1.557511 I0.000688 J-0.227562
G02 X4.518594 Z1.546855 I-0.031222 J-0.170391
G02 X4.551274 Z1.528783 I-0.067127 J-0.159972
G02 X4.583801 Z1.501042 I-0.132153 J-0.187887
G02 X4.679616 Z1.546039 I0.221958 J-0.348116
G02 X4.775821 Z1.561237 I0.097114 J-0.302646
G02 X4.817428 Z1.557477 I0.000679 J-0.224555
G02 X4.852641 Z1.546848 I-0.030578 J-0.164957
G02 X4.884725 Z1.528825 I-0.066419 J-0.155802
G02 X4.916933 Z1.501042 I-0.135972 J-0.190188
G02 X5.011297 Z1.545883 I0.223458 J-0.348535

G90 X5.00 Z1.51
M98 P0008
M99

O0008
G91 G00 Z0.200000               (raise z above workpiece)
G90 G00 X0.250409 Z1.500977            (return to start)
G91 G00 Z-0.200000               (lower cutter back to cut height)
M99

%

Pages: 1