Machsupport Forum

G-Code, CAD, and CAM => G-Code, CAD, and CAM discussions => Topic started by: frasej on June 11, 2013, 03:55:20 PM

Title: Weird difference between CutViewer and Mach3
Post by: frasej on June 11, 2013, 03:55:20 PM
I just created some gcode to cut a wall switch/outlet cover.  When I view the output of the gcode in CutViewer, it's perfect.  When I bring it into Mach 3, the "I" commands cause a huge circle to be cut.
Sorry for the length of this.

Code: [Select]
%
(STOCK/BLOCK,7.954,5.505,0.25,0.002,0.002,0.0)
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G20 (All units in inches)

(Start cutting path id: rect3779)
(Change tool to Default tool)

(TOOL/MILL,0.0125,0,2,0)
(COLOR,255,255,255)
G00 Z 0.5000
G00 X 3.6330 Y 3.3504

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G01 X 4.0730 Y 3.3504 Z -0.2500 F 10.0000
G01 X 4.0730 Y 2.3904 Z -0.2500
G01 X 3.6330 Y 2.3904 Z -0.2500
G01 X 3.6330 Y 3.3504 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: rect3779)


(Start cutting path id: rect3777)
(Change tool to Default tool)

G00 Z 0.5000
G00 X 1.6147 Y 3.3506

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G01 X 2.0547 Y 3.3506 Z -0.2500 F 10.0000
G01 X 2.0547 Y 2.3906 Z -0.2500
G01 X 1.6147 Y 2.3906 Z -0.2500
G01 X 1.6147 Y 3.3506 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: rect3777)


(Start cutting path id: rect3775)
(Change tool to Default tool)

G00 Z 0.5000
G00 X 5.5389 Y 4.2944

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G01 X 6.1311 Y 4.2944 Z -0.2500 F 10.0000
G02 X 6.3666 Y 4.1666 Z -0.2500 I -0.0000 J -0.2807
G02 X 6.4944 Y 3.7350 Z -0.2500 I -0.6646 J -0.4316
G02 X 6.3666 Y 3.3034 Z -0.2500 I -0.7925 J 0.0000
G02 X 6.1311 Y 3.1756 Z -0.2500 I -0.2355 J 0.1529
G01 X 5.5389 Y 3.1756 Z -0.2500
G02 X 5.3034 Y 3.3034 Z -0.2500 I 0.0000 J 0.2807
G02 X 5.1756 Y 3.7350 Z -0.2500 I 0.6646 J 0.4316
G02 X 5.3034 Y 4.1666 Z -0.2500 I 0.7925 J 0.0000
G02 X 5.5389 Y 4.2944 Z -0.2500 I 0.2355 J -0.1529
G01 X 5.5389 Y 4.2944 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: rect3775)


(Start cutting path id: rect3773)
(Change tool to Default tool)

G00 Z 0.5000
G00 X 5.5389 Y 2.5444

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G01 X 6.1311 Y 2.5444 Z -0.2500 F 10.0000
G02 X 6.3666 Y 2.4166 Z -0.2500 I -0.0000 J -0.2807
G02 X 6.4944 Y 1.9850 Z -0.2500 I -0.6646 J -0.4316
G02 X 6.3666 Y 1.5534 Z -0.2500 I -0.7925 J 0.0000
G02 X 6.1311 Y 1.4256 Z -0.2500 I -0.2355 J 0.1529
G01 X 5.5389 Y 1.4256 Z -0.2500
G02 X 5.3034 Y 1.5534 Z -0.2500 I 0.0000 J 0.2807
G02 X 5.1756 Y 1.9850 Z -0.2500 I 0.6646 J 0.4316
G02 X 5.3034 Y 2.4166 Z -0.2500 I 0.7925 J 0.0000
G02 X 5.5389 Y 2.5444 Z -0.2500 I 0.2355 J -0.1529
G01 X 5.5389 Y 2.5444 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: rect3773)


(Start cutting path id: path2997)
(Change tool to Default tool)

G00 Z 0.5000
G00 X 5.9400 Y 2.8400

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G02 X 5.9136 Y 2.7764 Z -0.2500 I -0.0900 J 0.0000 F 10.0000
G02 X 5.8500 Y 2.7500 Z -0.2500 I -0.0636 J 0.0636
G02 X 5.7864 Y 2.7764 Z -0.2500 I -0.0000 J 0.0900
G02 X 5.7600 Y 2.8400 Z -0.2500 I 0.0636 J 0.0636
G02 X 5.7864 Y 2.9036 Z -0.2500 I 0.0900 J 0.0000
G02 X 5.8500 Y 2.9300 Z -0.2500 I 0.0636 J -0.0636
G02 X 5.9136 Y 2.9036 Z -0.2500 I 0.0000 J -0.0900
G02 X 5.9400 Y 2.8400 Z -0.2500 I -0.0636 J -0.0636
G01 X 5.9400 Y 2.8400 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: path2997)


(Start cutting path id: path2995)
(Change tool to Default tool)

G00 Z 0.5000
G00 X 3.9400 Y 4.0600

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G02 X 3.9136 Y 3.9964 Z -0.2500 I -0.0900 J 0.0000 F 10.0000
G02 X 3.8500 Y 3.9700 Z -0.2500 I -0.0636 J 0.0636
G02 X 3.7864 Y 3.9964 Z -0.2500 I 0.0000 J 0.0900
G02 X 3.7600 Y 4.0600 Z -0.2500 I 0.0636 J 0.0636
G02 X 3.7864 Y 4.1236 Z -0.2500 I 0.0900 J 0.0000
G02 X 3.8500 Y 4.1500 Z -0.2500 I 0.0636 J -0.0636
G02 X 3.9136 Y 4.1236 Z -0.2500 I 0.0000 J -0.0900
G02 X 3.9400 Y 4.0600 Z -0.2500 I -0.0636 J -0.0636
G01 X 3.9400 Y 4.0600 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: path2995)


(Start cutting path id: path2993)
(Change tool to Default tool)

G00 Z 0.5000
G00 X 1.9400 Y 4.0600

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G02 X 1.9136 Y 3.9964 Z -0.2500 I -0.0900 J 0.0000 F 10.0000
G02 X 1.8500 Y 3.9700 Z -0.2500 I -0.0636 J 0.0636
G02 X 1.7864 Y 3.9964 Z -0.2500 I -0.0000 J 0.0900
G02 X 1.7600 Y 4.0600 Z -0.2500 I 0.0636 J 0.0636
G02 X 1.7864 Y 4.1236 Z -0.2500 I 0.0900 J 0.0000
G02 X 1.8500 Y 4.1500 Z -0.2500 I 0.0636 J -0.0636
G02 X 1.9136 Y 4.1236 Z -0.2500 I 0.0000 J -0.0900
G02 X 1.9400 Y 4.0600 Z -0.2500 I -0.0636 J -0.0636
G01 X 1.9400 Y 4.0600 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: path2993)


(Start cutting path id: path2989)
(Change tool to Default tool)

G00 Z 0.5000
G00 X 3.9400 Y 1.6200

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G02 X 3.9136 Y 1.5564 Z -0.2500 I -0.0900 J -0.0000 F 10.0000
G02 X 3.8500 Y 1.5300 Z -0.2500 I -0.0636 J 0.0636
G02 X 3.7864 Y 1.5564 Z -0.2500 I 0.0000 J 0.0900
G02 X 3.7600 Y 1.6200 Z -0.2500 I 0.0636 J 0.0636
G02 X 3.7864 Y 1.6836 Z -0.2500 I 0.0900 J 0.0000
G02 X 3.8500 Y 1.7100 Z -0.2500 I 0.0636 J -0.0636
G02 X 3.9136 Y 1.6836 Z -0.2500 I -0.0000 J -0.0900
G02 X 3.9400 Y 1.6200 Z -0.2500 I -0.0636 J -0.0636
G01 X 3.9400 Y 1.6200 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: path2989)


(Start cutting path id: path2987)
(Change tool to Default tool)

G00 Z 0.5000
G00 X 1.9400 Y 1.6200

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G02 X 1.9136 Y 1.5564 Z -0.2500 I -0.0900 J 0.0000 F 10.0000
G02 X 1.8500 Y 1.5300 Z -0.2500 I -0.0636 J 0.0636
G02 X 1.7864 Y 1.5564 Z -0.2500 I -0.0000 J 0.0900
G02 X 1.7600 Y 1.6200 Z -0.2500 I 0.0636 J 0.0636
G02 X 1.7864 Y 1.6836 Z -0.2500 I 0.0900 J 0.0000
G02 X 1.8500 Y 1.7100 Z -0.2500 I 0.0636 J -0.0636
G02 X 1.9136 Y 1.6836 Z -0.2500 I 0.0000 J -0.0900
G02 X 1.9400 Y 1.6200 Z -0.2500 I -0.0636 J -0.0636
G01 X 1.9400 Y 1.6200 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: path2987)


(Start cutting path id: rect2985)
(Change tool to Default tool)

G00 Z 0.5000
G00 X 0.0055 Y 5.4945

G01 Z -0.2500 F 10.0000(Penetrate)
G01 X 7.9445 Y 5.4945 Z -0.2500 F 10.0000
G01 X 7.9445 Y 0.0055 Z -0.2500
G01 X 0.0055 Y 0.0055 Z -0.2500
G01 X 0.0055 Y 5.4945 Z -0.2500
G00 Z 0.5000

(End cutting path id: rect2985)



(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
%

Can anyone explain why this is happening?
Title: Re: Weird difference between CutViewer and Mach3
Post by: ger21 on June 11, 2013, 05:31:35 PM
Change the IJ mode in General Config.
Title: Re: Weird difference between CutViewer and Mach3
Post by: frasej on June 11, 2013, 05:36:02 PM
 :D That was it.  Thank you very much.  :D