N1  G90 G21 G40 G17 G00 G54 G49 G80
N5S3000 M3
N6 M08 G0 X-10 Y100
N8 M98 P1000 L9
N160 G90 G40 G0 X0 Y100  F5000
N172 M05
N173 M09 M30
N9 O1000
N40 G0  X0.15 Y72.786
N45 G91 G01 Y-2.25
N50 G90  G1 Y0.186  F7000
N60 G01 X67.15 Y-2.064
N70 G3 X98.15 Y-1.664 R4000.
N80 X128.15 Y-1.364 R1000
N90 X154.15 Y0.136 R500.
N100 X179.15 Y3.136 R450.
M99
