%
O1001 (SECOND CUT BOX CALL 18 BALL 14 FLAT 18 FLAT)
(T2 D=0.25 CR=0. - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G49 G40 G80
N15 G20
N20 G28 G91 Z0.
N25 G90

(2D ADAPTIVE6)
N30 T2 M06
N35 S3500 M03
N40 G54
N45 M08
N55 G00 X0.6048 Y-0.281
N60 G43 Z0.6346 H02
N65 G00 A-14.051
N70 Z0.2346
N75 Z0.1616
N80 G01 Z0.1366 F60.
N85 G93 X0.6218 Y-0.2525 Z0.1287 A-12.601 F1428.09
N90 X0.6304 Y-0.2202 Z0.1208 A-10.968 F1414.58
N95 X0.6298 Y-0.1866 Z0.1137 A-9.277 F1435.4
N100 X0.6202 Y-0.1543 Z0.1077 A-7.659 F1484.45
N105 X0.6023 Y-0.1258 Z0.1031 A-6.239 F1553.47
N110 X0.5775 Y-0.1034 Z0.0997 A-5.126 F1632.37
N115 X0.5476 Y-0.0889 Z0.0973 A-4.406 F1710.96
N120 X0.515 Y-0.0835 Z0.0958 A-4.136 F1781.81
N125 X0.4823 Y-0.0875 Z0.0949 A-4.335 F1793.16
N130 X0.4519 Y-0.1006 Z0.0948 A-4.988 F1727.9
N135 X0.4261 Y-0.1219 Z0.0957 A-6.045 F1654.68
N140 X0.407 Y-0.1496 Z0.0978 A-7.425 F1579.49
N145 X0.3961 Y-0.1815 Z0.1013 A-9.02 F1511.81
N150 X0.3941 Y-0.2151 Z0.106 A-10.709 F1461.73
N155 X0.4013 Y-0.2478 Z0.1115 A-12.359 F1437.79
N160 X0.4171 Y-0.277 Z0.1171 A-13.845 F1446.26
N165 X0.4402 Y-0.3006 Z0.1221 A-15.052 F1491.33
N170 X0.4689 Y-0.3168 Z0.1254 A-15.885 F1574.85
N175 X0.5009 Y-0.3245 Z0.1265 A-16.282 F1694.58
N180 X0.5339 Y-0.3232 Z0.1249 A-16.212 F1793.64
N185 X0.5652 Y-0.3128 Z0.1208 A-15.679 F1646.12
N190 X0.5924 Y-0.2942 Z0.1146 A-14.725 F1532.89
N195 X0.6135 Y-0.2687 Z0.107 A-13.424 F1459.94
N200 X0.6268 Y-0.2382 Z0.099 A-11.876 F1427.07
N205 X0.6312 Y-0.205 Z0.0914 A-10.2 F1431.07
N210 X0.6265 Y-0.1716 Z0.0847 A-8.526 F1466.85
N215 X0.613 Y-0.1407 Z0.0794 A-6.983 F1527.2
N220 X0.5918 Y-0.1148 Z0.0753 A-5.69 F1602.33
N225 X0.5644 Y-0.0958 Z0.0725 A-4.747 F1680.77
N230 X0.533 Y-0.0853 Z0.0705 A-4.226 F1752.33
N235 X0.5001 Y-0.0841 Z0.0692 A-4.168 F1811.45
N240 X0.4681 Y-0.0924 Z0.0687 A-4.577 F1771.17
N245 X0.4395 Y-0.1094 Z0.069 A-5.422 F1706.54
N250 X0.4165 Y-0.1338 Z0.0705 A-6.637 F1633.19
N255 X0.401 Y-0.1637 Z0.0732 A-8.129 F1559.95
N260 X0.3941 Y-0.1967 Z0.0772 A-9.782 F1497.98
N265 X0.3963 Y-0.2302 Z0.0824 A-11.469 F1457.52
N270 X0.4074 Y-0.2616 Z0.088 A-13.061 F1446.34
N275 X0.4267 Y-0.2885 Z0.0935 A-14.433 F1469.71
N280 X0.4526 Y-0.3089 Z0.0978 A-15.48 F1530.69
N285 X0.4831 Y-0.3214 Z0.1001 A-16.122 F1629.28
N290 X0.5159 Y-0.325 Z0.1 A-16.309 F1759.98
N295 X0.5484 Y-0.3196 Z0.0973 A-16.026 F1725.38
N300 X0.5782 Y-0.3053 Z0.0922 A-15.295 F1594.56
N305 X0.6029 Y-0.2834 Z0.0852 A-14.173 F1500.96
N310 X0.6206 Y-0.2554 Z0.0774 A-12.746 F1447.6
N315 X0.6299 Y-0.2233 Z0.0694 A-11.124 F1432.93
N320 X0.6302 Y-0.1897 Z0.0622 A-9.433 F1453.03
N325 X0.6215 Y-0.1572 Z0.0561 A-7.803 F1501.88
N330 X0.6043 Y-0.1282 Z0.0513 A-6.36 F1570.87
N335 X0.58 Y-0.1052 Z0.0479 A-5.214 F1648.65
N340 X0.5505 Y-0.0899 Z0.0454 A-4.455 F1723.02
N345 X0.5181 Y-0.0836 Z0.0438 A-4.141 F1784.87
N350 X0.4853 Y-0.0867 Z0.0428 A-4.296 F1803.43
N355 X0.4545 Y-0.0991 Z0.0427 A-4.909 F1750.22
N360 X0.4283 Y-0.1196 Z0.0435 A-5.932 F1683.22
N365 X0.4085 Y-0.1468 Z0.0455 A-7.285 F1609.06
N370 X0.3967 Y-0.1784 Z0.0488 A-8.866 F1539.01
N375 X0.3939 Y-0.2119 Z0.0534 A-10.551 F1484.8
N380 X0.4003 Y-0.2448 Z0.0588 A-12.21 F1455.92
N385 X0.4152 Y-0.2745 Z0.0645 A-13.717 F1458.99
N390 X0.4377 Y-0.2987 Z0.0696 A-14.954 F1498.18
N395 X0.466 Y-0.3157 Z0.0731 A-15.825 F1575.18
N400 X0.4979 Y-0.3242 Z0.0744 A-16.265 F1687.65
N405 X0.5308 Y-0.3237 Z0.0731 A-16.238 F1809.06
N410 X0.5624 Y-0.3141 Z0.0692 A-15.747 F1664.6
N415 X0.5901 Y-0.2963 Z0.0631 A-14.83 F1551.4
N420 X0.6119 Y-0.2713 Z0.0557 A-13.558 F1477.01
N425 X0.6259 Y-0.2412 Z0.0477 A-12.028 F1442.24
N430 X0.6312 Y-0.2081 Z0.04 A-10.359 F1444.45
N435 X0.6274 Y-0.1747 Z0.0332 A-8.679 F1478.89
N440 X0.6147 Y-0.1434 Z0.0277 A-7.118 F1538.4
N445 X0.5941 Y-0.1169 Z0.0236 A-5.797 F1612.85
N450 X0.5672 Y-0.0972 Z0.0206 A-4.818 F1689.73
N455 X0.5361 Y-0.0859 Z0.0185 A-4.255 F1757.2
N460 X0.5031 Y-0.0838 Z0.0172 A-4.153 F1808.74
N465 X0.4709 Y-0.0912 Z0.0166 A-4.52 F1783.85
N470 X0.4419 Y-0.1074 Z0.0169 A-5.326 F1726.14
N475 X0.4184 Y-0.1312 Z0.0182 A-6.51 F1655.52
N480 X0.4021 Y-0.1607 Z0.0208 A-7.981 F1581.76
N485 X0.3943 Y-0.1935 Z0.0247 A-9.624 F1517.29
N490 X0.3957 Y-0.2271 Z0.0297 A-11.314 F1473.23
N495 X0.406 Y-0.2588 Z0.0354 A-12.92 F1457.78
N500 X0.4246 Y-0.2862 Z0.0409 A-14.317 F1476.37
N505 X0.45 Y-0.3074 Z0.0453 A-15.399 F1532.
N510 X0.4802 Y-0.3206 Z0.0479 A-16.081 F1624.68
N515 X0.5128 Y-0.3251 Z0.0481 A-16.311 F1749.1
N520 X0.5455 Y-0.3204 Z0.0455 A-16.072 F1741.61
N525 X0.5756 Y-0.307 Z0.0406 A-15.381 F1611.19
N530 X0.6008 Y-0.2857 Z0.0338 A-14.292 F1515.97
N535 X0.6193 Y-0.2582 Z0.026 A-12.889 F1460.09
N540 X0.6294 Y-0.2264 Z0.018 A-11.281 F1442.67
N545 X0.6306 Y-0.1928 Z0.0107 A-9.591 F1460.13
N550 X0.6227 Y-0.1601 Z0.0045 A-7.949 F1506.73
N555 X0.6062 Y-0.1307 Z-0.0004 A-6.483 F1574.
N560 X0.5825 Y-0.107 Z-0.004 A-5.306 F1650.51
N565 X0.5534 Y-0.091 Z-0.0065 A-4.508 F1723.55
N570 X0.5212 Y-0.0838 Z-0.0082 A-4.151 F1783.23
N575 X0.4883 Y-0.086 Z-0.0092 A-4.262 F1808.67
N580 X0.4572 Y-0.0975 Z-0.0094 A-4.834 F1760.15
N585 X0.4305 Y-0.1174 Z-0.0087 A-5.821 F1696.04
N590 X0.41 Y-0.144 Z-0.0069 A-7.148 F1622.87
N595 X0.3975 Y-0.1753 Z-0.0037 A-8.712 F1552.17
N600 X0.3938 Y-0.2088 Z0.0008 A-10.392 F1496.1
N605 X0.3993 Y-0.2418 Z0.0062 A-12.06 F1464.44
N610 X0.4135 Y-0.2719 Z0.0119 A-13.586 F1464.01
N615 X0.4354 Y-0.2967 Z0.017 A-14.852 F1499.08
N620 X0.4632 Y-0.3144 Z0.0207 A-15.761 F1571.39
N625 X0.4948 Y-0.3238 Z0.0222 A-16.243 F1678.86
N630 X0.5278 Y-0.3241 Z0.0212 A-16.261 F1812.65
N635 X0.5596 Y-0.3154 Z0.0175 A-15.812 F1679.7
N640 X0.5878 Y-0.2983 Z0.0117 A-14.932 F1564.83
N645 X0.6101 Y-0.2739 Z0.0043 A-13.689 F1487.45
N650 X0.625 Y-0.2442 Z-0.0037 A-12.178 F1449.11
N655 X0.6311 Y-0.2113 Z-0.0115 A-10.517 F1447.56
N660 X0.6281 Y-0.1777 Z-0.0183 A-8.833 F1478.29
N665 X0.6162 Y-0.1462 Z-0.0239 A-7.256 F1534.45
N670 X0.5963 Y-0.1191 Z-0.0282 A-5.908 F1606.35
N675 X0.5699 Y-0.0987 Z-0.0313 A-4.893 F1682.02
N680 X0.5391 Y-0.0866 Z-0.0334 A-4.289 F1750.09
N685 X0.5062 Y-0.0836 Z-0.0348 A-4.143 F1804.03
N690 X0.4738 Y-0.0901 Z-0.0355 A-4.466 F1786.84
N695 X0.4444 Y-0.1056 Z-0.0353 A-5.233 F1729.22
N700 X0.4203 Y-0.1287 Z-0.0341 A-6.386 F1659.47
N705 X0.4033 Y-0.1578 Z-0.0316 A-7.834 F1586.51
N710 X0.3947 Y-0.1904 Z-0.0278 A-9.467 F1522.06
N715 X0.3952 Y-0.224 Z-0.0229 A-11.158 F1477.02
N720 X0.4047 Y-0.256 Z-0.0173 A-12.777 F1459.64
N725 X0.4226 Y-0.2839 Z-0.0117 A-14.199 F1475.45
N730 X0.4474 Y-0.3057 Z-0.0071 A-15.314 F1527.64
N735 X0.4772 Y-0.3197 Z-0.0043 A-16.036 F1616.48
N740 X0.5097 Y-0.3251 Z-0.004 A-16.31 F1737.29
N745 X0.5425 Y-0.3213 Z-0.0062 A-16.114 F1755.82
N750 X0.573 Y-0.3086 Z-0.011 A-15.463 F1623.59
N755 X0.5987 Y-0.288 Z-0.0176 A-14.408 F1525.02
N760 X0.6179 Y-0.261 Z-0.0254 A-13.031 F1464.95
N765 X0.6289 Y-0.2295 Z-0.0333 A-11.436 F1442.89
N770 X0.6309 Y-0.196 Z-0.0408 A-9.748 F1455.45
N775 X0.6238 Y-0.163 Z-0.0471 A-8.097 F1497.18
N780 X0.6081 Y-0.1332 Z-0.0521 A-6.609 F1560.16
N785 X0.585 Y-0.1089 Z-0.0558 A-5.401 F1634.05
N790 X0.5563 Y-0.0921 Z-0.0584 A-4.564 F1707.63
N795 X0.5243 Y-0.0841 Z-0.0602 A-4.164 F1772.22
N800 X0.4913 Y-0.0854 Z-0.0613 A-4.232 F1811.15
N805 X0.46 Y-0.0961 Z-0.0616 A-4.762 F1756.99
N810 X0.4327 Y-0.1152 Z-0.061 A-5.713 F1690.77
N815 X0.4116 Y-0.1413 Z-0.0592 A-7.012 F1618.09
N820 X0.3983 Y-0.1723 Z-0.0561 A-8.559 F1548.69
N825 X0.3938 Y-0.2057 Z-0.0518 A-10.234 F1493.42
N830 X0.3984 Y-0.2388 Z-0.0464 A-11.908 F1461.56
N835 X0.4118 Y-0.2693 Z-0.0407 A-13.453 F1459.89
N840 X0.4331 Y-0.2947 Z-0.0355 A-14.748 F1492.84
N845 X0.4604 Y-0.3131 Z-0.0317 A-15.694 F1562.47
N850 X0.4918 Y-0.3233 Z-0.0299 A-16.218 F1667.25
N855 X0.5247 Y-0.3245 Z-0.0307 A-16.279 F1799.43
N860 X0.5567 Y-0.3166 Z-0.0341 A-15.873 F1691.87
N865 X0.5853 Y-0.3002 Z-0.0398 A-15.031 F1573.22
N870 X0.6083 Y-0.2765 Z-0.0471 A-13.818 F1491.15
N875 X0.6239 Y-0.2471 Z-0.0551 A-12.328 F1447.49
N880 X0.6309 Y-0.2144 Z-0.0629 A-10.675 F1440.21
N885 X0.6288 Y-0.1808 Z-0.0698 A-8.987 F1464.94
N890 X0.6177 Y-0.149 Z-0.0756 A-7.395 F1515.34
N895 X0.5984 Y-0.1214 Z-0.08 A-6.021 F1582.86
N900 X0.5726 Y-0.1003 Z-0.0832 A-4.971 F1657.48
N905 X0.5421 Y-0.0873 Z-0.0854 A-4.326 F1729.97
N910 X0.5093 Y-0.0835 Z-0.0868 A-4.137 F1794.51
N915 X0.4768 Y-0.0891 Z-0.0876 A-4.416 F1783.89
N920 X0.447 Y-0.1038 Z-0.0875 A-5.144 F1718.73
N925 X0.4223 Y-0.1263 Z-0.0864 A-6.264 F1646.5
N930 X0.4045 Y-0.1549 Z-0.084 A-7.689 F1574.35
N935 X0.3951 Y-0.1873 Z-0.0804 A-9.31 F1511.73
N940 X0.3947 Y-0.2209 Z-0.0755 A-11.001 F1468.07
N945 X0.4034 Y-0.2531 Z-0.0699 A-12.632 F1451.02
N950 X0.4206 Y-0.2815 Z-0.0643 A-14.077 F1466.12
N955 X0.4448 Y-0.304 Z-0.0596 A-15.225 F1516.81
N960 X0.4743 Y-0.3188 Z-0.0566 A-15.987 F1603.88
N965 X0.5067 Y-0.3249 Z-0.056 A-16.304 F1723.63
N970 X0.5395 Y-0.322 Z-0.058 A-16.152 F1768.79
N975 X0.5703 Y-0.3101 Z-0.0625 A-15.542 F1632.22
N980 X0.5966 Y-0.2902 Z-0.069 A-14.522 F1528.39
N985 X0.6164 Y-0.2637 Z-0.0767 A-13.17 F1462.5
N990 X0.6282 Y-0.2326 Z-0.0847 A-11.591 F1434.11
N995 X0.6311 Y-0.1991 Z-0.0922 A-9.906 F1439.95
N1000 X0.6248 Y-0.166 Z-0.0987 A-8.246 F1474.9
N1005 X0.6099 Y-0.1358 Z-0.1038 A-6.738 F1532.04
N1010 X0.5874 Y-0.1109 Z-0.1076 A-5.499 F1602.92
N1015 X0.5592 Y-0.0933 Z-0.1103 A-4.625 F1678.88
N1020 X0.5274 Y-0.0844 Z-0.1122 A-4.182 F1752.95
N1025 X0.4944 Y-0.0849 Z-0.1133 A-4.206 F1814.71
N1030 X0.4628 Y-0.0947 Z-0.1137 A-4.694 F1747.3
N1035 X0.435 Y-0.1131 Z-0.1132 A-5.608 F1673.57
N1040 X0.4133 Y-0.1386 Z-0.1115 A-6.879 F1598.88
N1045 X0.3992 Y-0.1692 Z-0.1086 A-8.407 F1530.74
N1050 X0.3938 Y-0.2025 Z-0.1043 A-10.076 F1477.66
N1055 X0.3976 Y-0.2358 Z-0.0991 A-11.756 F1447.47
N1060 X0.4102 Y-0.2666 Z-0.0934 A-13.317 F1446.46
N1065 X0.4308 Y-0.2926 Z-0.0881 A-14.64 F1479.1
N1070 X0.4576 Y-0.3117 Z-0.0841 A-15.623 F1547.88
N1075 X0.4887 Y-0.3227 Z-0.0821 A-16.188 F1652.14
N1080 X0.5216 Y-0.3247 Z-0.0826 A-16.293 F1785.44
N1085 X0.5539 Y-0.3177 Z-0.0858 A-15.93 F1701.82
N1090 X0.5829 Y-0.3021 Z-0.0913 A-15.126 F1577.22
N1095 X0.6065 Y-0.2789 Z-0.0985 A-13.945 F1488.76
N1100 X0.6228 Y-0.25 Z-0.1064 A-12.476 F1438.35
N1105 X0.6307 Y-0.2175 Z-0.1143 A-10.833 F1423.9
N1110 X0.6294 Y-0.1839 Z-0.1214 A-9.143 F1441.26
N1115 X0.6191 Y-0.1518 Z-0.1272 A-7.536 F1484.8
N1120 X0.6005 Y-0.1237 Z-0.1317 A-6.137 F1547.61
N1125 X0.5752 Y-0.1019 Z-0.135 A-5.053 F1622.12
N1130 X0.5451 Y-0.0882 Z-0.1373 A-4.368 F1701.4
N1135 X0.5124 Y-0.0835 Z-0.1388 A-4.134 F1780.13
N1140 X0.4797 Y-0.0882 Z-0.1396 A-4.371 F1780.49
N1145 X0.4496 Y-0.1021 A-5.059 F1702.56
N1150 X0.4243 Y-0.1239 Z-0.1387 A-6.145 F1623.83
N1155 X0.4058 Y-0.152 Z-0.1364 A-7.546 F1550.43
N1160 X0.3956 Y-0.1841 Z-0.1329 A-9.154 F1489.44
N1165 X0.3944 Y-0.2178 Z-0.1281 A-10.844 F1448.07
N1170 X0.4023 Y-0.2503 Z-0.1225 A-12.486 F1432.78
N1175 X0.4187 Y-0.2791 Z-0.1169 A-13.953 F1448.71
N1180 X0.4423 Y-0.3022 Z-0.1121 A-15.133 F1499.47
N1185 X0.4713 Y-0.3178 Z-0.1089 A-15.934 F1586.54
N1190 X0.5036 Y-0.3248 Z-0.1081 A-16.294 F1707.41
N1195 X0.5365 Y-0.3227 Z-0.1098 A-16.186 F1781.51
N1200 X0.5676 Y-0.3116 Z-0.1141 A-15.617 F1637.91
N1205 X0.5944 Y-0.2924 Z-0.1205 A-14.633 F1527.01
N1210 X0.6149 Y-0.2664 Z-0.1281 A-13.308 F1453.91
N1215 X0.6275 Y-0.2356 Z-0.1361 A-11.745 F1418.06
N1220 X0.6312 Y-0.2023 Z-0.1437 A-10.064 F1416.22
N1225 X0.6258 Y-0.169 Z-0.1502 A-8.396 F1443.72
N1230 X0.6116 Y-0.1384 Z-0.1555 A-6.869 F1494.87
N1235 X0.5898 Y-0.113 Z-0.1594 A-5.601 F1563.36
N1240 X0.562 Y-0.0946 Z-0.1622 A-4.689 F1642.95
N1245 X0.5304 Y-0.0849 Z-0.1641 A-4.204 F1728.11
N1250 X0.4974 Y-0.0844 Z-0.1653 A-4.184 F1814.15
N1255 X0.4656 Y-0.0934 Z-0.1658 A-4.629 F1736.87
N1260 X0.4374 Y-0.1111 Z-0.1654 A-5.506 F1651.86
N1265 X0.415 Y-0.136 Z-0.1639 A-6.747 F1572.05
N1270 X0.4001 Y-0.1662 Z-0.161 A-8.257 F1503.43
N1275 X0.3939 Y-0.1994 Z-0.1569 A-9.918 F1452.15
N1280 X0.3968 Y-0.2328 Z-0.1517 A-11.602 F1424.2
N1285 X0.4087 Y-0.2639 Z-0.146 A-13.18 F1424.87
N1290 X0.4286 Y-0.2904 Z-0.1406 A-14.53 F1458.44
N1295 X0.4549 Y-0.3103 Z-0.1365 A-15.548 F1527.79
N1300 X0.4857 Y-0.322 Z-0.1343 A-16.154 F1633.19
N1305 X0.5186 Y-0.3249 Z-0.1346 A-16.303 F1769.87
N1310 X0.551 Y-0.3187 Z-0.1375 A-15.983 F1710.54
N1315 X0.5804 Y-0.3038 Z-0.1428 A-15.219 F1577.84
N1320 X0.6046 Y-0.2814 Z-0.1499 A-14.069 F1481.58
N1325 X0.6216 Y-0.2529 Z-0.1578 A-12.622 F1423.42
N1330 X0.6303 Y-0.2207 Z-0.1657 A-10.99 F1401.11
N1335 X0.6299 Y-0.187 Z-0.1728 A-9.299 F1410.72
N1340 X0.6204 Y-0.1547 Z-0.1788 A-7.679 F1447.46
N1345 X0.6026 Y-0.1261 Z-0.1835 A-6.256 F1506.07
N1350 X0.5778 Y-0.1037 Z-0.1869 A-5.138 F1581.23
N1355 X0.548 Y-0.0891 Z-0.1893 A-4.413 F1667.93
N1360 X0.5155 Y-0.0835 Z-0.1908 A-4.136 F1761.43
N1365 X0.4827 Y-0.0874 Z-0.1917 A-4.329 F1779.34
N1370 X0.4522 Y-0.1004 Z-0.1918 A-4.977 F1685.81
N1375 X0.4264 Y-0.1216 Z-0.1909 A-6.029 F1597.7
N1380 X0.4072 Y-0.1492 Z-0.1888 A-7.405 F1520.59
N1385 X0.3962 Y-0.181 Z-0.1854 A-8.998 F1459.72
N1390 X0.3941 Y-0.2146 Z-0.1807 A-10.686 F1420.2
N1395 X0.4011 Y-0.2473 Z-0.1752 A-12.338 F1406.96
N1400 X0.4168 Y-0.2766 Z-0.1695 A-13.827 F1424.44
N1405 X0.4398 Y-0.3003 Z-0.1646 A-15.038 F1476.29
N1410 X0.4685 Y-0.3167 Z-0.1612 A-15.877 F1564.62
N1415 X0.5005 Y-0.3245 Z-0.1601 A-16.28 F1688.23
N1420 X0.5335 Y-0.3232 Z-0.1617 A-16.216 F1794.96
N1425 X0.5648 Y-0.313 Z-0.1657 A-15.689 F1641.72
N1430 X0.5921 Y-0.2945 Z-0.1719 A-14.74 F1522.13
N1435 X0.6133 Y-0.2691 Z-0.1795 A-13.443 F1440.82
N1440 X0.6267 Y-0.2386 Z-0.1875 A-11.898 F1396.95
N1445 X0.6312 Y-0.2054 Z-0.1951 A-10.223 F1387.23
N1450 X0.6272 Y-0.174 Z-0.2003 A-8.647 F1504.43
N1455 X0.6153 Y-0.1446 Z-0.2044 A-7.179 F1548.4
N1460 X0.5965 Y-0.1193 Z-0.2073 A-5.918 F1612.32
N1465 X0.5719 Y-0.0999 Z-0.2092 A-4.95 F1692.28
N1470 X0.5432 Y-0.0876 Z-0.2102 A-4.342 F1784.36
N1475 X0.5125 Y-0.0835 Z-0.2105 A-4.134 F1884.21
N1480 X0.4818 Y-0.0876 Z-0.2102 A-4.342 F1884.21
N1485 X0.4531 Y-0.0999 Z-0.2092 A-4.95 F1784.35
N1490 X0.4285 Y-0.1193 Z-0.2073 A-5.918 F1692.28
N1495 X0.4097 Y-0.1446 Z-0.2044 A-7.179 F1612.32
N1500 X0.3978 Y-0.174 Z-0.2003 A-8.647 F1548.4
N1505 X0.3937 Y-0.2054 Z-0.1951 A-10.223 F1504.43
N1510 X0.3978 Y-0.2367 Z-0.189 A-11.799 F1484.39
N1515 X0.4097 Y-0.2656 Z-0.1826 A-13.267 F1492.17
N1520 X0.4285 Y-0.2904 Z-0.1765 A-14.528 F1531.37
N1525 X0.4531 Y-0.3092 Z-0.1714 A-15.496 F1604.87
N1530 X0.4818 Y-0.3211 Z-0.1681 A-16.104 F1713.69
N1535 X0.5125 Y-0.3251 Z-0.1669 A-16.311 F1855.15
N1540 X0.5431 Y-0.3211 Z-0.1681 A-16.106 F1863.66
N1545 X0.5716 Y-0.3094 Z-0.1714 A-15.503 F1722.08
N1550 X0.5962 Y-0.2907 Z-0.1764 A-14.543 F1612.94
N1555 X0.6151 Y-0.2661 Z-0.1825 A-13.291 F1539.01
N1560 X0.627 Y-0.2373 Z-0.1889 A-11.833 F1499.24
N1565 X0.6312 Y-0.2054 Z-0.1951 A-10.223 F1452.3
N1570 X0.6314 Y-0.1955 Z-0.1969 A-9.723 F477.42
N1575 X0.6385 Y-0.1562 Z-0.2029 A-7.758 F120.35
N1580 X0.6403 Y-0.1504 Z-0.2037 A-7.463 F798.75
N1585 X0.6414 Y-0.1443 Z-0.2045 A-7.161 F795.43
N1590 X0.642 Y-0.1382 Z-0.2052 A-6.855 F794.62
N1595 Y-0.1319 Z-0.2059 A-6.544 F787.52
N1600 X0.6415 Y-0.1252 Z-0.2067 A-6.211 F733.99
N1605 X0.6404 Y-0.1181 Z-0.2074 A-5.857 F688.48
N1610 X0.6387 Y-0.1107 Z-0.2082 A-5.486 F649.55
N1615 X0.6362 Y-0.1029 Z-0.2089 A-5.102 F616.16
N1620 X0.633 Y-0.095 Z-0.2096 A-4.706 F587.47
N1625 X0.629 Y-0.0869 Z-0.2102 A-4.306 F562.81
N1630 X0.6241 Y-0.0788 Z-0.2108 A-3.903 F541.56
N1635 X0.6183 Y-0.0708 Z-0.2113 A-3.505 F523.35
N1640 X0.6117 Y-0.0629 Z-0.2118 A-3.115 F507.76
N1645 X0.6042 Y-0.0553 Z-0.2122 A-2.739 F494.48
N1650 X0.5958 Y-0.0481 Z-0.2125 A-2.383 F483.28
N1655 X0.5866 Y-0.0414 Z-0.2127 A-2.051 F473.93
N1660 X0.5765 Y-0.0353 Z-0.2129 A-1.749 F466.2
N1665 X0.5658 Y-0.0299 Z-0.2131 A-1.482 F460.
N1670 X0.5544 Y-0.0253 Z-0.2132 A-1.254 F455.1
N1675 X0.5423 Y-0.0216 Z-0.2133 A-1.069 F451.41
N1680 X0.5298 Y-0.0188 A-0.932 F448.79
N1685 X0.5168 Y-0.0171 Z-0.2134 A-0.845 F447.11
N1690 X0.5035 Y-0.0164 A-0.811 F446.25
N1695 X0.49 Y-0.0168 A-0.832 F440.89
N1700 X0.4763 Y-0.0184 Z-0.2133 A-0.91 F428.
N1705 X0.4627 Y-0.0211 A-1.046 F416.09
N1710 X0.4492 Y-0.025 Z-0.2132 A-1.239 F405.05
N1715 X0.4358 Y-0.0301 Z-0.2131 A-1.49 F394.83
N1720 X0.4228 Y-0.0363 Z-0.2129 A-1.798 F385.36
N1725 X0.4103 Y-0.0436 Z-0.2127 A-2.161 F376.57
N1730 X0.3982 Y-0.0521 Z-0.2123 A-2.577 F368.43
N1735 X0.3868 Y-0.0615 Z-0.2118 A-3.045 F360.85
N1740 X0.3761 Y-0.0719 Z-0.2112 A-3.561 F353.81
N1745 X0.3661 Y-0.0832 Z-0.2105 A-4.122 F347.26
N1750 X0.3571 Y-0.0953 Z-0.2096 A-4.724 F341.13
N1755 X0.349 Y-0.1082 Z-0.2084 A-5.365 F335.44
N1760 X0.3419 Y-0.1218 Z-0.2071 A-6.038 F330.14
N1765 X0.3358 Y-0.1359 Z-0.2055 A-6.741 F325.24
N1770 X0.3309 Y-0.1504 Z-0.2037 A-7.468 F320.74
N1775 X0.3271 Y-0.1654 Z-0.2016 A-8.214 F316.64
N1780 X0.3245 Y-0.1806 Z-0.1993 A-8.976 F312.96
N1785 X0.3231 Y-0.196 Z-0.1968 A-9.746 F309.73
N1790 X0.3229 Y-0.2114 Z-0.194 A-10.522 F306.98
N1795 X0.3239 Y-0.2267 Z-0.1911 A-11.296 F304.74
N1800 X0.3261 Y-0.2419 Z-0.1879 A-12.065 F303.04
N1805 X0.3295 Y-0.2569 Z-0.1846 A-12.823 F301.91
N1810 X0.3341 Y-0.2715 Z-0.1812 A-13.565 F301.41
N1815 X0.3399 Y-0.2856 Z-0.1777 A-14.286 F301.54
N1820 X0.3468 Y-0.2992 Z-0.1741 A-14.982 F302.35
N1825 X0.3547 Y-0.3122 Z-0.1706 A-15.647 F303.87
N1830 X0.3637 Y-0.3244 Z-0.1671 A-16.278 F306.12
N1835 X0.3736 Y-0.3359 Z-0.1637 A-16.871 F309.15
N1840 X0.3844 Y-0.3465 Z-0.1604 A-17.42 F312.96
N1845 X0.3961 Y-0.3562 Z-0.1573 A-17.924 F317.59
N1850 X0.4085 Y-0.3649 Z-0.1544 A-18.378 F323.06
N1855 X0.4215 Y-0.3726 Z-0.1519 A-18.78 F329.38
N1860 X0.4352 Y-0.3793 Z-0.1496 A-19.127 F336.55
N1865 X0.4494 Y-0.3848 Z-0.1477 A-19.416 F344.59
N1870 X0.464 Y-0.3892 Z-0.1461 A-19.647 F353.46
N1875 X0.4789 Y-0.3924 Z-0.1449 A-19.816 F363.13
N1880 X0.494 Y-0.3944 Z-0.1442 A-19.924 F373.58
N1885 X0.5092 Y-0.3953 Z-0.1439 A-19.969 F384.72
N1890 X0.5245 Y-0.395 Z-0.144 A-19.952 F389.77
N1895 X0.5397 Y-0.3934 Z-0.1446 A-19.871 F378.3
N1900 X0.5547 Y-0.3907 Z-0.1455 A-19.729 F367.47
N1905 X0.5694 Y-0.3869 Z-0.1469 A-19.525 F357.38
N1910 X0.5838 Y-0.3818 Z-0.1487 A-19.261 F348.08
N1915 X0.5977 Y-0.3757 Z-0.1508 A-18.938 F339.61
N1920 X0.6111 Y-0.3684 Z-0.1533 A-18.56 F331.99
N1925 X0.6238 Y-0.3601 Z-0.156 A-18.128 F325.22
N1930 X0.6358 Y-0.3508 Z-0.159 A-17.644 F319.29
N1935 X0.647 Y-0.3406 Z-0.1622 A-17.113 F314.2
N1940 X0.6574 Y-0.3295 Z-0.1656 A-16.538 F309.93
N1945 X0.6668 Y-0.3175 Z-0.1691 A-15.921 F306.44
N1950 X0.6752 Y-0.3048 Z-0.1726 A-15.268 F303.72
N1955 X0.6898 Y-0.2783 Z-0.1795 A-13.914 F152.8
