(C:\Documents and Settings\Test Machine\Desktop\projects\igor\vanjski.txt)
G49 G40.1 G17 G80 G50 G90 G21 (init)
G00 Z100

(...new cut...)
G0 X88.7837 Y6
G0 Z6.5F200
G1 Z6 (step 0/7 enter strategy...)
f5000
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-6.7837 J0
G1  X82.3758 Y12.7643
G17 G3 X80.017 Y12.6137 I0.1955 J-21.6041
G17 G3 X76.9898 Y12.1383 I4.8147 J-40.5392
G17 G3 X73.1593 Y11.2796 I13.7861 J-70.4641
G17 G3 X68.3242 Y9.9786 I63.345 J-245.0612
G17 G2 X52.4044 Y8.001 I-14.5379 J51.9644
G17 G2 X28.5654 Y14.8766 I1.2585 J49.1289
G1  X28.4745 Y14.9327
G17 G2 X20.2282 Y21.1978 I35.9003 J55.813
G17 G2 X13.5535 Y28.8348 I27.1243 J30.4421
G17 G2 X10.8946 Y33.4434 I31.4408 J21.2105
G17 G2 X8.7416 Y38.652 I41.435 J20.1768
G17 G2 X7.0746 Y44.6013 I50.7672 J17.4329
G17 G2 X5.9014 Y51.3275 I89.8063 J19.1295
G1  X5.8893 Y51.4164
G1  X5.8794 Y51.4975
G17 G2 X5.7355 Y53.268 I33.3778 J3.6035
G17 G2 X5.7086 Y57.0954 I40.0572 J2.1959
G17 G2 X7.4587 Y69.3994 I62.6711 J-2.6379
G17 G2 X10.5388 Y78.8636 I65.2438 J-16.0006
G17 G2 X14.9927 Y87.9181 I68.373 J-28.0102
G17 G2 X20.8001 Y96.5486 I67.3683 J-39.0622
G17 G2 X27.9085 Y104.6929 I73.1484 J-56.6698
G17 G2 X28.0407 Y104.8196 I2.1407 J-2.1009
G17 G3 X29.856 Y106.4615 I-97.0097 J109.0807
G17 G2 X33.7469 Y109.9573 I150.3259 J-163.4031
G17 G2 X37.7042 Y113.2968 I89.0671 J-101.5297
G17 G2 X46.8343 Y119.5338 I42.2538 J-52.0526
G17 G2 X52.3998 Y122.3528 I32.1985 J-56.6658
G17 G2 X58.8726 Y124.9381 I34.7872 J-77.6988
G17 G2 X66.5001 Y127.304 I34.7368 J-98.5134
G17 G2 X75.4759 Y129.4465 I34.2728 J-123.7115
G17 G2 X86.5193 Y130.8071 I14.4734 J-71.9751
G17 G2 X101.1877 Y130.1451 I3.7394 J-79.9807
G17 G2 X118.5832 Y125.9623 I-12.3534 J-89.6395
G17 G2 X128.0448 Y122.0807 I-30.9097 J-88.8157
G17 G2 X137.8454 Y116.7682 I-45.1588 J-95.0064
G17 G2 X138.0215 Y116.6515 I-1.5674 J-2.558
G17 G2 X143.173 Y112.8627 I-132.771 J-185.9209
G17 G2 X148.2952 Y108.7287 I-64.4755 J-85.1278
G17 G2 X153.2167 Y104.2305 I-70.7787 J-82.3798
G17 G2 X157.9135 Y99.2169 I-51.2646 J-52.7322
G17 G2 X162.2196 Y93.6803 I-59.0547 J-50.3729
G17 G2 X166.092 Y87.4657 I-51.1812 J-36.206
G17 G2 X172.0167 Y72.9204 I-61.8756 J-33.683
G17 G2 X173.1318 Y67.1712 I-42.0336 J-11.135
G17 G2 X173.2197 Y56.5656 I-45.668 J-5.682
G17 G2 X170.9422 Y46.0802 I-50.0578 J5.3831
G17 G2 X166.4286 Y36.0666 I-50.7855 J16.8671
G17 G2 X159.8188 Y26.8817 I-50.2544 J29.1942
G17 G2 X159.6599 Y26.7144 I-2.2529 J1.9811
G17 G2 X154.9115 Y22.4064 I-62.6324 J64.2643
G17 G2 X149.9594 Y18.6165 I-41.8962 J49.6136
G17 G2 X144.8758 Y15.4111 I-40.1823 J58.0933
G17 G2 X139.5719 Y12.7395 I-27.6602 J48.3138
G17 G2 X134.1345 Y10.6496 I-25.2399 J57.5487
G17 G2 X128.4709 Y9.1072 I-16.9382 J51.0259
G17 G2 X116.6753 Y7.7123 I-12.2279 J52.8345
G1  X116.5783 Y7.7116
G17 G2 X113.948 Y7.7674 I0.7927 J99.2587
G17 G3 X111.6312 Y7.8352 I-7.605 J-220.1974
G17 G2 X107.3604 Y8.0246 I2.5502 J105.7804
G17 G2 X103.7919 Y8.2811 I15.643 J242.6047
G17 G2 X100.5813 Y8.6336 I4.2251 J53.2792
G17 G2 X97.8149 Y9.0704 I11.3838 J81.0649
G17 G2 X95.1728 Y9.6345 I6.4253 J36.5653
G17 G2 X90.2883 Y11.0648 I14.7994 J59.5987
G1  X90.2137 Y11.09
G17 G3 X87.987 Y11.8196 I-37.3307 J-110.1649
G17 G3 X86.0898 Y12.3445 I-8.1543 J-25.7855
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-3.5848 J-15.0739
G17 G3 X76.2268 Y6 I0.5053 J-6.7649
(...end cut/exit strategy...)
G0 Z10
(...step down 1...)
G0 X88.7837 Y6
G0 Z6.5
F200
G1 Z5 (step 1/7 enter strategy...)
f5000
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-6.7837 J0
G1  X82.3758 Y12.7643
G17 G3 X80.017 Y12.6137 I0.1955 J-21.6041
G17 G3 X76.9898 Y12.1383 I4.8147 J-40.5392
G17 G3 X73.1593 Y11.2796 I13.7861 J-70.4641
G17 G3 X68.3242 Y9.9786 I63.345 J-245.0612
G17 G2 X52.4044 Y8.001 I-14.5379 J51.9644
G17 G2 X28.5654 Y14.8766 I1.2585 J49.1289
G1  X28.4745 Y14.9327
G17 G2 X20.2282 Y21.1978 I35.9003 J55.813
G17 G2 X13.5535 Y28.8348 I27.1243 J30.4421
G17 G2 X10.8946 Y33.4434 I31.4408 J21.2105
G17 G2 X8.7416 Y38.652 I41.435 J20.1768
G17 G2 X7.0746 Y44.6013 I50.7672 J17.4329
G17 G2 X5.9014 Y51.3275 I89.8063 J19.1295
G1  X5.8893 Y51.4164
G1  X5.8794 Y51.4975
G17 G2 X5.7355 Y53.268 I33.3778 J3.6035
G17 G2 X5.7086 Y57.0954 I40.0572 J2.1959
G17 G2 X7.4587 Y69.3994 I62.6711 J-2.6379
G17 G2 X10.5388 Y78.8636 I65.2438 J-16.0006
G17 G2 X14.9927 Y87.9181 I68.373 J-28.0102
G17 G2 X20.8001 Y96.5486 I67.3683 J-39.0622
G17 G2 X27.9085 Y104.6929 I73.1484 J-56.6698
G17 G2 X28.0407 Y104.8196 I2.1407 J-2.1009
G17 G3 X29.856 Y106.4615 I-97.0097 J109.0807
G17 G2 X33.7469 Y109.9573 I150.3259 J-163.4031
G17 G2 X37.7042 Y113.2968 I89.0671 J-101.5297
G17 G2 X46.8343 Y119.5338 I42.2538 J-52.0526
G17 G2 X52.3998 Y122.3528 I32.1985 J-56.6658
G17 G2 X58.8726 Y124.9381 I34.7872 J-77.6988
G17 G2 X66.5001 Y127.304 I34.7368 J-98.5134
G17 G2 X75.4759 Y129.4465 I34.2728 J-123.7115
G17 G2 X86.5193 Y130.8071 I14.4734 J-71.9751
G17 G2 X101.1877 Y130.1451 I3.7394 J-79.9807
G17 G2 X118.5832 Y125.9623 I-12.3534 J-89.6395
G17 G2 X128.0448 Y122.0807 I-30.9097 J-88.8157
G17 G2 X137.8454 Y116.7682 I-45.1588 J-95.0064
G17 G2 X138.0215 Y116.6515 I-1.5674 J-2.558
G17 G2 X143.173 Y112.8627 I-132.771 J-185.9209
G17 G2 X148.2952 Y108.7287 I-64.4755 J-85.1278
G17 G2 X153.2167 Y104.2305 I-70.7787 J-82.3798
G17 G2 X157.9135 Y99.2169 I-51.2646 J-52.7322
G17 G2 X162.2196 Y93.6803 I-59.0547 J-50.3729
G17 G2 X166.092 Y87.4657 I-51.1812 J-36.206
G17 G2 X172.0167 Y72.9204 I-61.8756 J-33.683
G17 G2 X173.1318 Y67.1712 I-42.0336 J-11.135
G17 G2 X173.2197 Y56.5656 I-45.668 J-5.682
G17 G2 X170.9422 Y46.0802 I-50.0578 J5.3831
G17 G2 X166.4286 Y36.0666 I-50.7855 J16.8671
G17 G2 X159.8188 Y26.8817 I-50.2544 J29.1942
G17 G2 X159.6599 Y26.7144 I-2.2529 J1.9811
G17 G2 X154.9115 Y22.4064 I-62.6324 J64.2643
G17 G2 X149.9594 Y18.6165 I-41.8962 J49.6136
G17 G2 X144.8758 Y15.4111 I-40.1823 J58.0933
G17 G2 X139.5719 Y12.7395 I-27.6602 J48.3138
G17 G2 X134.1345 Y10.6496 I-25.2399 J57.5487
G17 G2 X128.4709 Y9.1072 I-16.9382 J51.0259
G17 G2 X116.6753 Y7.7123 I-12.2279 J52.8345
G1  X116.5783 Y7.7116
G17 G2 X113.948 Y7.7674 I0.7927 J99.2587
G17 G3 X111.6312 Y7.8352 I-7.605 J-220.1974
G17 G2 X107.3604 Y8.0246 I2.5502 J105.7804
G17 G2 X103.7919 Y8.2811 I15.643 J242.6047
G17 G2 X100.5813 Y8.6336 I4.2251 J53.2792
G17 G2 X97.8149 Y9.0704 I11.3838 J81.0649
G17 G2 X95.1728 Y9.6345 I6.4253 J36.5653
G17 G2 X90.2883 Y11.0648 I14.7994 J59.5987
G1  X90.2137 Y11.09
G17 G3 X87.987 Y11.8196 I-37.3307 J-110.1649
G17 G3 X86.0898 Y12.3445 I-8.1543 J-25.7855
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-3.5848 J-15.0739
G17 G3 X76.2268 Y6 I0.5053 J-6.7649
(...end cut/exit strategy...)
G0 Z10
(...step down 2...)
G0 X88.7837 Y6
G0 Z5.5
F200
G1 Z4 (step 2/7 enter strategy...)
f5000
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-6.7837 J0
G1  X82.3758 Y12.7643
G17 G3 X80.017 Y12.6137 I0.1955 J-21.6041
G17 G3 X76.9898 Y12.1383 I4.8147 J-40.5392
G17 G3 X73.1593 Y11.2796 I13.7861 J-70.4641
G17 G3 X68.3242 Y9.9786 I63.345 J-245.0612
G17 G2 X52.4044 Y8.001 I-14.5379 J51.9644
G17 G2 X28.5654 Y14.8766 I1.2585 J49.1289
G1  X28.4745 Y14.9327
G17 G2 X20.2282 Y21.1978 I35.9003 J55.813
G17 G2 X13.5535 Y28.8348 I27.1243 J30.4421
G17 G2 X10.8946 Y33.4434 I31.4408 J21.2105
G17 G2 X8.7416 Y38.652 I41.435 J20.1768
G17 G2 X7.0746 Y44.6013 I50.7672 J17.4329
G17 G2 X5.9014 Y51.3275 I89.8063 J19.1295
G1  X5.8893 Y51.4164
G1  X5.8794 Y51.4975
G17 G2 X5.7355 Y53.268 I33.3778 J3.6035
G17 G2 X5.7086 Y57.0954 I40.0572 J2.1959
G17 G2 X7.4587 Y69.3994 I62.6711 J-2.6379
G17 G2 X10.5388 Y78.8636 I65.2438 J-16.0006
G17 G2 X14.9927 Y87.9181 I68.373 J-28.0102
G17 G2 X20.8001 Y96.5486 I67.3683 J-39.0622
G17 G2 X27.9085 Y104.6929 I73.1484 J-56.6698
G17 G2 X28.0407 Y104.8196 I2.1407 J-2.1009
G17 G3 X29.856 Y106.4615 I-97.0097 J109.0807
G17 G2 X33.7469 Y109.9573 I150.3259 J-163.4031
G17 G2 X37.7042 Y113.2968 I89.0671 J-101.5297
G17 G2 X46.8343 Y119.5338 I42.2538 J-52.0526
G17 G2 X52.3998 Y122.3528 I32.1985 J-56.6658
G17 G2 X58.8726 Y124.9381 I34.7872 J-77.6988
G17 G2 X66.5001 Y127.304 I34.7368 J-98.5134
G17 G2 X75.4759 Y129.4465 I34.2728 J-123.7115
G17 G2 X86.5193 Y130.8071 I14.4734 J-71.9751
G17 G2 X101.1877 Y130.1451 I3.7394 J-79.9807
G17 G2 X118.5832 Y125.9623 I-12.3534 J-89.6395
G17 G2 X128.0448 Y122.0807 I-30.9097 J-88.8157
G17 G2 X137.8454 Y116.7682 I-45.1588 J-95.0064
G17 G2 X138.0215 Y116.6515 I-1.5674 J-2.558
G17 G2 X143.173 Y112.8627 I-132.771 J-185.9209
G17 G2 X148.2952 Y108.7287 I-64.4755 J-85.1278
G17 G2 X153.2167 Y104.2305 I-70.7787 J-82.3798
G17 G2 X157.9135 Y99.2169 I-51.2646 J-52.7322
G17 G2 X162.2196 Y93.6803 I-59.0547 J-50.3729
G17 G2 X166.092 Y87.4657 I-51.1812 J-36.206
G17 G2 X172.0167 Y72.9204 I-61.8756 J-33.683
G17 G2 X173.1318 Y67.1712 I-42.0336 J-11.135
G17 G2 X173.2197 Y56.5656 I-45.668 J-5.682
G17 G2 X170.9422 Y46.0802 I-50.0578 J5.3831
G17 G2 X166.4286 Y36.0666 I-50.7855 J16.8671
G17 G2 X159.8188 Y26.8817 I-50.2544 J29.1942
G17 G2 X159.6599 Y26.7144 I-2.2529 J1.9811
G17 G2 X154.9115 Y22.4064 I-62.6324 J64.2643
G17 G2 X149.9594 Y18.6165 I-41.8962 J49.6136
G17 G2 X144.8758 Y15.4111 I-40.1823 J58.0933
G17 G2 X139.5719 Y12.7395 I-27.6602 J48.3138
G17 G2 X134.1345 Y10.6496 I-25.2399 J57.5487
G17 G2 X128.4709 Y9.1072 I-16.9382 J51.0259
G17 G2 X116.6753 Y7.7123 I-12.2279 J52.8345
G1  X116.5783 Y7.7116
G17 G2 X113.948 Y7.7674 I0.7927 J99.2587
G17 G3 X111.6312 Y7.8352 I-7.605 J-220.1974
G17 G2 X107.3604 Y8.0246 I2.5502 J105.7804
G17 G2 X103.7919 Y8.2811 I15.643 J242.6047
G17 G2 X100.5813 Y8.6336 I4.2251 J53.2792
G17 G2 X97.8149 Y9.0704 I11.3838 J81.0649
G17 G2 X95.1728 Y9.6345 I6.4253 J36.5653
G17 G2 X90.2883 Y11.0648 I14.7994 J59.5987
G1  X90.2137 Y11.09
G17 G3 X87.987 Y11.8196 I-37.3307 J-110.1649
G17 G3 X86.0898 Y12.3445 I-8.1543 J-25.7855
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-3.5848 J-15.0739
G17 G3 X76.2268 Y6 I0.5053 J-6.7649
(...end cut/exit strategy...)
G0 Z10
(...step down 3...)
G0 X88.7837 Y6
G0 Z4.5
F200
G1 Z3 (step 3/7 enter strategy...)
f5000
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-6.7837 J0
G1  X82.3758 Y12.7643
G17 G3 X80.017 Y12.6137 I0.1955 J-21.6041
G17 G3 X76.9898 Y12.1383 I4.8147 J-40.5392
G17 G3 X73.1593 Y11.2796 I13.7861 J-70.4641
G17 G3 X68.3242 Y9.9786 I63.345 J-245.0612
G17 G2 X52.4044 Y8.001 I-14.5379 J51.9644
G17 G2 X28.5654 Y14.8766 I1.2585 J49.1289
G1  X28.4745 Y14.9327
G17 G2 X20.2282 Y21.1978 I35.9003 J55.813
G17 G2 X13.5535 Y28.8348 I27.1243 J30.4421
G17 G2 X10.8946 Y33.4434 I31.4408 J21.2105
G17 G2 X8.7416 Y38.652 I41.435 J20.1768
G17 G2 X7.0746 Y44.6013 I50.7672 J17.4329
G17 G2 X5.9014 Y51.3275 I89.8063 J19.1295
G1  X5.8893 Y51.4164
G1  X5.8794 Y51.4975
G17 G2 X5.7355 Y53.268 I33.3778 J3.6035
G17 G2 X5.7086 Y57.0954 I40.0572 J2.1959
G17 G2 X7.4587 Y69.3994 I62.6711 J-2.6379
G17 G2 X10.5388 Y78.8636 I65.2438 J-16.0006
G17 G2 X14.9927 Y87.9181 I68.373 J-28.0102
G17 G2 X20.8001 Y96.5486 I67.3683 J-39.0622
G17 G2 X27.9085 Y104.6929 I73.1484 J-56.6698
G17 G2 X28.0407 Y104.8196 I2.1407 J-2.1009
G17 G3 X29.856 Y106.4615 I-97.0097 J109.0807
G17 G2 X33.7469 Y109.9573 I150.3259 J-163.4031
G17 G2 X37.7042 Y113.2968 I89.0671 J-101.5297
G17 G2 X46.8343 Y119.5338 I42.2538 J-52.0526
G17 G2 X52.3998 Y122.3528 I32.1985 J-56.6658
G17 G2 X58.8726 Y124.9381 I34.7872 J-77.6988
G17 G2 X66.5001 Y127.304 I34.7368 J-98.5134
G17 G2 X75.4759 Y129.4465 I34.2728 J-123.7115
G17 G2 X86.5193 Y130.8071 I14.4734 J-71.9751
G17 G2 X101.1877 Y130.1451 I3.7394 J-79.9807
G17 G2 X118.5832 Y125.9623 I-12.3534 J-89.6395
G17 G2 X128.0448 Y122.0807 I-30.9097 J-88.8157
G17 G2 X137.8454 Y116.7682 I-45.1588 J-95.0064
G17 G2 X138.0215 Y116.6515 I-1.5674 J-2.558
G17 G2 X143.173 Y112.8627 I-132.771 J-185.9209
G17 G2 X148.2952 Y108.7287 I-64.4755 J-85.1278
G17 G2 X153.2167 Y104.2305 I-70.7787 J-82.3798
G17 G2 X157.9135 Y99.2169 I-51.2646 J-52.7322
G17 G2 X162.2196 Y93.6803 I-59.0547 J-50.3729
G17 G2 X166.092 Y87.4657 I-51.1812 J-36.206
G17 G2 X172.0167 Y72.9204 I-61.8756 J-33.683
G17 G2 X173.1318 Y67.1712 I-42.0336 J-11.135
G17 G2 X173.2197 Y56.5656 I-45.668 J-5.682
G17 G2 X170.9422 Y46.0802 I-50.0578 J5.3831
G17 G2 X166.4286 Y36.0666 I-50.7855 J16.8671
G17 G2 X159.8188 Y26.8817 I-50.2544 J29.1942
G17 G2 X159.6599 Y26.7144 I-2.2529 J1.9811
G17 G2 X154.9115 Y22.4064 I-62.6324 J64.2643
G17 G2 X149.9594 Y18.6165 I-41.8962 J49.6136
G17 G2 X144.8758 Y15.4111 I-40.1823 J58.0933
G17 G2 X139.5719 Y12.7395 I-27.6602 J48.3138
G17 G2 X134.1345 Y10.6496 I-25.2399 J57.5487
G17 G2 X128.4709 Y9.1072 I-16.9382 J51.0259
G17 G2 X116.6753 Y7.7123 I-12.2279 J52.8345
G1  X116.5783 Y7.7116
G17 G2 X113.948 Y7.7674 I0.7927 J99.2587
G17 G3 X111.6312 Y7.8352 I-7.605 J-220.1974
G17 G2 X107.3604 Y8.0246 I2.5502 J105.7804
G17 G2 X103.7919 Y8.2811 I15.643 J242.6047
G17 G2 X100.5813 Y8.6336 I4.2251 J53.2792
G17 G2 X97.8149 Y9.0704 I11.3838 J81.0649
G17 G2 X95.1728 Y9.6345 I6.4253 J36.5653
G17 G2 X90.2883 Y11.0648 I14.7994 J59.5987
G1  X90.2137 Y11.09
G17 G3 X87.987 Y11.8196 I-37.3307 J-110.1649
G17 G3 X86.0898 Y12.3445 I-8.1543 J-25.7855
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-3.5848 J-15.0739
G17 G3 X76.2268 Y6 I0.5053 J-6.7649
(...end cut/exit strategy...)
G0 Z10
(...step down 4...)
G0 X88.7837 Y6
G0 Z3.5
F200
G1 Z2 (step 4/7 enter strategy...)
f5000
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-6.7837 J0
G1  X82.3758 Y12.7643
G17 G3 X80.017 Y12.6137 I0.1955 J-21.6041
G17 G3 X76.9898 Y12.1383 I4.8147 J-40.5392
G17 G3 X73.1593 Y11.2796 I13.7861 J-70.4641
G17 G3 X68.3242 Y9.9786 I63.345 J-245.0612
G17 G2 X52.4044 Y8.001 I-14.5379 J51.9644
G17 G2 X28.5654 Y14.8766 I1.2585 J49.1289
G1  X28.4745 Y14.9327
G17 G2 X20.2282 Y21.1978 I35.9003 J55.813
G17 G2 X13.5535 Y28.8348 I27.1243 J30.4421
G17 G2 X10.8946 Y33.4434 I31.4408 J21.2105
G17 G2 X8.7416 Y38.652 I41.435 J20.1768
G17 G2 X7.0746 Y44.6013 I50.7672 J17.4329
G17 G2 X5.9014 Y51.3275 I89.8063 J19.1295
G1  X5.8893 Y51.4164
G1  X5.8794 Y51.4975
G17 G2 X5.7355 Y53.268 I33.3778 J3.6035
G17 G2 X5.7086 Y57.0954 I40.0572 J2.1959
G17 G2 X7.4587 Y69.3994 I62.6711 J-2.6379
G17 G2 X10.5388 Y78.8636 I65.2438 J-16.0006
G17 G2 X14.9927 Y87.9181 I68.373 J-28.0102
G17 G2 X20.8001 Y96.5486 I67.3683 J-39.0622
G17 G2 X27.9085 Y104.6929 I73.1484 J-56.6698
G17 G2 X28.0407 Y104.8196 I2.1407 J-2.1009
G17 G3 X29.856 Y106.4615 I-97.0097 J109.0807
G17 G2 X33.7469 Y109.9573 I150.3259 J-163.4031
G17 G2 X37.7042 Y113.2968 I89.0671 J-101.5297
G17 G2 X46.8343 Y119.5338 I42.2538 J-52.0526
G17 G2 X52.3998 Y122.3528 I32.1985 J-56.6658
G17 G2 X58.8726 Y124.9381 I34.7872 J-77.6988
G17 G2 X66.5001 Y127.304 I34.7368 J-98.5134
G17 G2 X75.4759 Y129.4465 I34.2728 J-123.7115
G17 G2 X86.5193 Y130.8071 I14.4734 J-71.9751
G17 G2 X101.1877 Y130.1451 I3.7394 J-79.9807
G17 G2 X118.5832 Y125.9623 I-12.3534 J-89.6395
G17 G2 X128.0448 Y122.0807 I-30.9097 J-88.8157
G17 G2 X137.8454 Y116.7682 I-45.1588 J-95.0064
G17 G2 X138.0215 Y116.6515 I-1.5674 J-2.558
G17 G2 X143.173 Y112.8627 I-132.771 J-185.9209
G17 G2 X148.2952 Y108.7287 I-64.4755 J-85.1278
G17 G2 X153.2167 Y104.2305 I-70.7787 J-82.3798
G17 G2 X157.9135 Y99.2169 I-51.2646 J-52.7322
G17 G2 X162.2196 Y93.6803 I-59.0547 J-50.3729
G17 G2 X166.092 Y87.4657 I-51.1812 J-36.206
G17 G2 X172.0167 Y72.9204 I-61.8756 J-33.683
G17 G2 X173.1318 Y67.1712 I-42.0336 J-11.135
G17 G2 X173.2197 Y56.5656 I-45.668 J-5.682
G17 G2 X170.9422 Y46.0802 I-50.0578 J5.3831
G17 G2 X166.4286 Y36.0666 I-50.7855 J16.8671
G17 G2 X159.8188 Y26.8817 I-50.2544 J29.1942
G17 G2 X159.6599 Y26.7144 I-2.2529 J1.9811
G17 G2 X154.9115 Y22.4064 I-62.6324 J64.2643
G17 G2 X149.9594 Y18.6165 I-41.8962 J49.6136
G17 G2 X144.8758 Y15.4111 I-40.1823 J58.0933
G17 G2 X139.5719 Y12.7395 I-27.6602 J48.3138
G17 G2 X134.1345 Y10.6496 I-25.2399 J57.5487
G17 G2 X128.4709 Y9.1072 I-16.9382 J51.0259
G17 G2 X116.6753 Y7.7123 I-12.2279 J52.8345
G1  X116.5783 Y7.7116
G17 G2 X113.948 Y7.7674 I0.7927 J99.2587
G17 G3 X111.6312 Y7.8352 I-7.605 J-220.1974
G17 G2 X107.3604 Y8.0246 I2.5502 J105.7804
G17 G2 X103.7919 Y8.2811 I15.643 J242.6047
G17 G2 X100.5813 Y8.6336 I4.2251 J53.2792
G17 G2 X97.8149 Y9.0704 I11.3838 J81.0649
G17 G2 X95.1728 Y9.6345 I6.4253 J36.5653
G17 G2 X90.2883 Y11.0648 I14.7994 J59.5987
G1  X90.2137 Y11.09
G17 G3 X87.987 Y11.8196 I-37.3307 J-110.1649
G17 G3 X86.0898 Y12.3445 I-8.1543 J-25.7855
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-3.5848 J-15.0739
G17 G3 X76.2268 Y6 I0.5053 J-6.7649
(...end cut/exit strategy...)
G0 Z10
(...step down 5...)
G0 X88.7837 Y6
G0 Z2.5
F200
G1 Z1 (step 5/7 enter strategy...)
f5000
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-6.7837 J0
G1  X82.3758 Y12.7643
G17 G3 X80.017 Y12.6137 I0.1955 J-21.6041
G17 G3 X76.9898 Y12.1383 I4.8147 J-40.5392
G17 G3 X73.1593 Y11.2796 I13.7861 J-70.4641
G17 G3 X68.3242 Y9.9786 I63.345 J-245.0612
G17 G2 X52.4044 Y8.001 I-14.5379 J51.9644
G17 G2 X28.5654 Y14.8766 I1.2585 J49.1289
G1  X28.4745 Y14.9327
G17 G2 X20.2282 Y21.1978 I35.9003 J55.813
G17 G2 X13.5535 Y28.8348 I27.1243 J30.4421
G17 G2 X10.8946 Y33.4434 I31.4408 J21.2105
G17 G2 X8.7416 Y38.652 I41.435 J20.1768
G17 G2 X7.0746 Y44.6013 I50.7672 J17.4329
G17 G2 X5.9014 Y51.3275 I89.8063 J19.1295
G1  X5.8893 Y51.4164
G1  X5.8794 Y51.4975
G17 G2 X5.7355 Y53.268 I33.3778 J3.6035
G17 G2 X5.7086 Y57.0954 I40.0572 J2.1959
G17 G2 X7.4587 Y69.3994 I62.6711 J-2.6379
G17 G2 X10.5388 Y78.8636 I65.2438 J-16.0006
G17 G2 X14.9927 Y87.9181 I68.373 J-28.0102
G17 G2 X20.8001 Y96.5486 I67.3683 J-39.0622
G17 G2 X27.9085 Y104.6929 I73.1484 J-56.6698
G17 G2 X28.0407 Y104.8196 I2.1407 J-2.1009
G17 G3 X29.856 Y106.4615 I-97.0097 J109.0807
G17 G2 X33.7469 Y109.9573 I150.3259 J-163.4031
G17 G2 X37.7042 Y113.2968 I89.0671 J-101.5297
G17 G2 X46.8343 Y119.5338 I42.2538 J-52.0526
G17 G2 X52.3998 Y122.3528 I32.1985 J-56.6658
G17 G2 X58.8726 Y124.9381 I34.7872 J-77.6988
G17 G2 X66.5001 Y127.304 I34.7368 J-98.5134
G17 G2 X75.4759 Y129.4465 I34.2728 J-123.7115
G17 G2 X86.5193 Y130.8071 I14.4734 J-71.9751
G17 G2 X101.1877 Y130.1451 I3.7394 J-79.9807
G17 G2 X118.5832 Y125.9623 I-12.3534 J-89.6395
G17 G2 X128.0448 Y122.0807 I-30.9097 J-88.8157
G17 G2 X137.8454 Y116.7682 I-45.1588 J-95.0064
G17 G2 X138.0215 Y116.6515 I-1.5674 J-2.558
G17 G2 X143.173 Y112.8627 I-132.771 J-185.9209
G17 G2 X148.2952 Y108.7287 I-64.4755 J-85.1278
G17 G2 X153.2167 Y104.2305 I-70.7787 J-82.3798
G17 G2 X157.9135 Y99.2169 I-51.2646 J-52.7322
G17 G2 X162.2196 Y93.6803 I-59.0547 J-50.3729
G17 G2 X166.092 Y87.4657 I-51.1812 J-36.206
G17 G2 X172.0167 Y72.9204 I-61.8756 J-33.683
G17 G2 X173.1318 Y67.1712 I-42.0336 J-11.135
G17 G2 X173.2197 Y56.5656 I-45.668 J-5.682
G17 G2 X170.9422 Y46.0802 I-50.0578 J5.3831
G17 G2 X166.4286 Y36.0666 I-50.7855 J16.8671
G17 G2 X159.8188 Y26.8817 I-50.2544 J29.1942
G17 G2 X159.6599 Y26.7144 I-2.2529 J1.9811
G17 G2 X154.9115 Y22.4064 I-62.6324 J64.2643
G17 G2 X149.9594 Y18.6165 I-41.8962 J49.6136
G17 G2 X144.8758 Y15.4111 I-40.1823 J58.0933
G17 G2 X139.5719 Y12.7395 I-27.6602 J48.3138
G17 G2 X134.1345 Y10.6496 I-25.2399 J57.5487
G17 G2 X128.4709 Y9.1072 I-16.9382 J51.0259
G17 G2 X116.6753 Y7.7123 I-12.2279 J52.8345
G1  X116.5783 Y7.7116
G17 G2 X113.948 Y7.7674 I0.7927 J99.2587
G17 G3 X111.6312 Y7.8352 I-7.605 J-220.1974
G17 G2 X107.3604 Y8.0246 I2.5502 J105.7804
G17 G2 X103.7919 Y8.2811 I15.643 J242.6047
G17 G2 X100.5813 Y8.6336 I4.2251 J53.2792
G17 G2 X97.8149 Y9.0704 I11.3838 J81.0649
G17 G2 X95.1728 Y9.6345 I6.4253 J36.5653
G17 G2 X90.2883 Y11.0648 I14.7994 J59.5987
G1  X90.2137 Y11.09
G17 G3 X87.987 Y11.8196 I-37.3307 J-110.1649
G17 G3 X86.0898 Y12.3445 I-8.1543 J-25.7855
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-3.5848 J-15.0739
G17 G3 X76.2268 Y6 I0.5053 J-6.7649
(...end cut/exit strategy...)
G0 Z10
(...step down 6...)
G0 X88.7837 Y6
G0 Z1.5
F200
G1 Z0 (step 6/7 enter strategy...)
f5000
G17 G3 X82.5053 Y12.7649 I-6.7837 J0
G1  X82.3758 Y12.7643
G17 G3 X80.017 Y12.6137 I0.1955 J-21.6041
G17 G3 X76.9898 Y12.1383 I4.8147 J-40.5392
