(RR2.Tap)
G1	X4.117440	Y0.264114	Z-0.100000
G1	X4.126840	Y0.250000	Z-0.100000
G1	X4.132810	Y0.238051	Z-0.100000
G1	X4.148040	Y0.208744	Z-0.100000
G1	X4.160780	Y0.165230	Z-0.100000
G1	X4.170860	Y0.136080	Z-0.100000
G1	X4.184730	Y0.113923	Z-0.100000
G1	X4.193690	Y0.101209	Z-0.100000
G1	X4.199960	Y0.088151	Z-0.100000
G1	X4.199740	Y0.064182	Z-0.100000
G1	X4.195030	Y0.066535	Z-0.100000
G1	X4.190330	Y0.071239	Z-0.100000
G1	X4.183280	Y0.075944	Z-0.100000
G1	X4.179700	Y0.079526	Z-0.100000
G1	X4.156800	Y0.095639	Z-0.100000
G1	X4.141160	Y0.102178	Z-0.100000
G1	X4.137250	Y0.102697	Z-0.100000
G1	X4.133330	Y0.100333	Z-0.100000
G1	X4.132690	Y0.093914	Z-0.100000
G1	X4.134420	Y0.089342	Z-0.100000
G1	X4.153200	Y0.063887	Z-0.100000
G1	X4.162580	Y0.057126	Z-0.100000
G1	X4.169170	Y0.057126	Z-0.100000
G1	X4.178570	Y0.050068	Z-0.100000
G1	X4.190200	Y0.040595	Z-0.100000
G1	X4.028250	Y0.032340	Z-0.100000
G1	X3.927050	Y0.081154	Z-0.100000
G1	X3.865340	Y0.151124	Z-0.100000
G1	X3.805950	Y0.220001	Z-0.100000
G1	X3.661790	Y0.339109	Z-0.100000
G1	X3.528690	Y0.416976	Z-0.100000
G1	X3.520180	Y0.421707	Z-0.100000
G1	X3.477850	Y0.442877	Z-0.100000
G1	X3.430820	Y0.461695	Z-0.100000
G1	X3.381440	Y0.478158	Z-0.100000
G1	X3.327360	Y0.492272	Z-0.100000
G1	X3.299140	Y0.496976	Z-0.100000
G1	X3.268580	Y0.499327	Z-0.100000
G1	X3.238010	Y0.501681	Z-0.100000
G1	X3.209790	Y0.504031	Z-0.100000
G1	X3.181570	Y0.506385	Z-0.100000
G1	X3.151010	Y0.506385	Z-0.100000
G1	X3.120440	Y0.506385	Z-0.100000
G1	X3.093970	Y0.508420	Z-0.100000
G1	X3.082000	Y0.487673	Z-0.100000
G1	X3.075390	Y0.457590	Z-0.100000
G1	X3.072630	Y0.426204	Z-0.100000
G1	X3.066490	Y0.395685	Z-0.100000
G1	X3.052250	Y0.374665	Z-0.100000
G1	X3.043070	Y0.367775	Z-0.100000
G1	X3.053360	Y0.337170	Z-0.100000
G1	X3.060360	Y0.322583	Z-0.100000
G1	X3.064000	Y0.306638	Z-0.100000
G1	X3.056950	Y0.306453	Z-0.100000
G1	X3.047540	Y0.311158	Z-0.100000
G1	X3.038140	Y0.320566	Z-0.100000
G1	X3.026380	Y0.332325	Z-0.100000
G1	X3.014620	Y0.344085	Z-0.100000
G1	X3.007640	Y0.349675	Z-0.100000
G1	X2.997760	Y0.357965	Z-0.100000
G1	X2.988180	Y0.363989	Z-0.100000
G1	X2.982010	Y0.365741	Z-0.100000
G1	X2.976790	Y0.364381	Z-0.100000
G1	X2.972860	Y0.359979	Z-0.100000
G1	X2.969480	Y0.350409	Z-0.100000
G1	X2.969200	Y0.341166	Z-0.100000
G1	X2.969810	Y0.338913	Z-0.100000
G1	X2.971360	Y0.332752	Z-0.100000
G1	X2.973920	Y0.318598	Z-0.100000
G1	X2.972330	Y0.306548	Z-0.100000
G1	X2.959620	Y0.319396	Z-0.100000
G1	X2.948470	Y0.333921	Z-0.100000
G1	X2.929170	Y0.351639	Z-0.100000
G1	X2.906650	Y0.364813	Z-0.100000
G1	X2.901760	Y0.367608	Z-0.100000
G1	X2.896830	Y0.371134	Z-0.100000
G1	X2.848440	Y0.435462	Z-0.100000
G1	X2.847470	Y0.516682	Z-0.100000
G1	X2.866950	Y0.583931	Z-0.100000
G1	X2.909340	Y0.618555	Z-0.100000
G1	X3.003450	Y0.618969	Z-0.100000
G1	X3.234000	Y0.558333	Z-0.100000
G1	X3.409660	Y0.516161	Z-0.100000
G1	X3.409660	Y0.518145	Z-0.100000
G1	X3.409560	Y0.520559	Z-0.100000
G1	X3.287090	Y0.604277	Z-0.100000
G1	X3.082130	Y0.723654	Z-0.100000
G1	X2.898150	Y0.819309	Z-0.100000
G1	X2.871190	Y0.833333	Z-0.100000
G1	X2.812410	Y0.863910	Z-0.100000
G1	X2.781660	Y0.880571	Z-0.100000
G1	X2.766010	Y0.889805	Z-0.100000
G1	X2.673330	Y0.927317	Z-0.100000
G1	X2.540950	Y0.972297	Z-0.100000
G1	X2.452430	Y0.994609	Z-0.100000
G1	X2.439720	Y0.991900	Z-0.100000
G1	X2.407940	Y0.994349	Z-0.100000
G1	X2.260270	Y1.117240	Z-0.100000
G1	X2.234400	Y1.211650	Z-0.100000
G1	X2.210200	Y1.307560	Z-0.100000
G1	X2.201060	Y1.331990	Z-0.100000
G1	X2.184580	Y1.371970	Z-0.100000
G1	X2.165770	Y1.411960	Z-0.100000
G1	X2.146960	Y1.456650	Z-0.100000
G1	X2.135200	Y1.506050	Z-0.100000
G1	X2.125810	Y1.557790	Z-0.100000
G1	X2.121110	Y1.609540	Z-0.100000
G1	X2.118750	Y1.665990	Z-0.100000
G1	X2.114060	Y1.720090	Z-0.100000
G1	X2.111690	Y1.774190	Z-0.100000
G1	X2.107000	Y1.828290	Z-0.100000
G1	X2.098050	Y1.877500	Z-0.100000
G1	X2.030450	Y1.897650	Z-0.100000
G1	X2.001240	Y1.925810	Z-0.100000
G1	X2.006770	Y2.011220	Z-0.100000
G1	X2.033190	Y2.057400	Z-0.100000
G1	X2.066600	Y2.118660	Z-0.100000
G1	X2.107610	Y2.163120	Z-0.100000
G1	X2.109330	Y2.164650	Z-0.100000
G1	X2.118750	Y2.197570	Z-0.100000
G1	X2.132870	Y2.237560	Z-0.100000
G1	X2.149320	Y2.284600	Z-0.100000
G1	X2.168130	Y2.331650	Z-0.100000
G1	X2.189300	Y2.378690	Z-0.100000
G1	X2.190830	Y2.381140	Z-0.100000
G1	X2.240410	Y2.445860	Z-0.100000
G1	X2.419220	Y2.503850	Z-0.100000
G1	X2.421600	Y2.503970	Z-0.100000
G1	X2.434030	Y2.503270	Z-0.100000
G1	X2.438370	Y2.499740	Z-0.100000
G1	X2.437630	Y2.494360	Z-0.100000
G1	X2.434550	Y2.490880	Z-0.100000
G1	X2.427500	Y2.484290	Z-0.100000
G1	X2.366580	Y2.434550	Z-0.100000
G1	X2.364810	Y2.432790	Z-0.100000
G1	X2.352310	Y2.413800	Z-0.100000
G1	X2.353050	Y2.410370	Z-0.100000
G1	X2.357510	Y2.409360	Z-0.100000
G1	X2.362770	Y2.411460	Z-0.100000
G1	X2.375310	Y2.417490	Z-0.100000
G1	X2.392500	Y2.425940	Z-0.100000
G1	X2.397320	Y2.427240	Z-0.100000
G1	X2.445480	Y2.439930	Z-0.100000
G1	X2.641160	Y2.453090	Z-0.100000
G1	X2.738550	Y2.441460	Z-0.100000
G1	X2.840730	Y2.373700	Z-0.100000
G1	X2.842210	Y2.371160	Z-0.100000
G1	X2.847200	Y2.357940	Z-0.100000
G1	X2.844520	Y2.348220	Z-0.100000
G1	X2.834750	Y2.343730	Z-0.100000
G1	X2.828780	Y2.343960	Z-0.100000
G1	X2.798130	Y2.353870	Z-0.100000
G1	X2.683950	Y2.367480	Z-0.100000
G1	X2.622320	Y2.356840	Z-0.100000
G1	X2.625650	Y2.356010	Z-0.100000
G1	X2.642120	Y2.347180	Z-0.100000
G1	X2.656030	Y2.343810	Z-0.100000
G1	X2.676680	Y2.335680	Z-0.100000
G1	X2.689780	Y2.323310	Z-0.100000
G1	X2.689960	Y2.314300	Z-0.100000
G1	X2.683660	Y2.308930	Z-0.100000
G1	X2.677660	Y2.307860	Z-0.100000
G1	X2.663270	Y2.307470	Z-0.100000
G1	X2.642650	Y2.308370	Z-0.100000
G1	X2.636660	Y2.308150	Z-0.100000
G1	X2.634950	Y2.307660	Z-0.100000
G1	X2.573950	Y2.305650	Z-0.100000
G1	X2.516490	Y2.300000	Z-0.100000
G1	X2.514780	Y2.299560	Z-0.100000
G1	X2.513380	Y2.297910	Z-0.100000
G1	X2.514430	Y2.296630	Z-0.100000
G1	X2.518050	Y2.296430	Z-0.100000
G1	X2.603300	Y2.283660	Z-0.100000
G1	X2.716540	Y2.223910	Z-0.100000
G1	X2.718420	Y2.220820	Z-0.100000
G1	X2.725100	Y2.204160	Z-0.100000
G1	X2.725570	Y2.196500	Z-0.100000
G1	X2.719080	Y2.184380	Z-0.100000
G1	X2.712290	Y2.180170	Z-0.100000
G1	X2.694120	Y2.174890	Z-0.100000
G1	X2.663420	Y2.172850	Z-0.100000
G1	X2.641360	Y2.174680	Z-0.100000
G1	X2.544770	Y2.194140	Z-0.100000
G1	X2.419990	Y2.229140	Z-0.100000
G1	X2.408470	Y2.231660	Z-0.100000
G1	X2.406850	Y2.232040	Z-0.100000
G1	X2.403810	Y2.232300	Z-0.100000
G1	X2.403280	Y2.231220	Z-0.100000
G1	X2.404020	Y2.229950	Z-0.100000
G1	X2.406300	Y2.228180	Z-0.100000
G1	X2.430260	Y2.214110	Z-0.100000
G1	X2.450190	Y2.191520	Z-0.100000
G1	X2.458790	Y2.172750	Z-0.100000
G1	X2.469090	Y2.155280	Z-0.100000
G1	X2.438540	Y2.159940	Z-0.100000
G1	X2.425630	Y2.161660	Z-0.100000
G1	X2.320510	Y2.176020	Z-0.100000
G1	X2.191920	Y2.168760	Z-0.100000
G1	X2.193580	Y2.167150	Z-0.100000
G1	X2.197340	Y2.164680	Z-0.100000
G1	X2.207030	Y2.158210	Z-0.100000
G1	X2.214650	Y2.149220	Z-0.100000
G1	X2.217730	Y2.142660	Z-0.100000
G1	X2.221310	Y2.136470	Z-0.100000
G1	X2.249440	Y2.125450	Z-0.100000
G1	X2.288170	Y2.098110	Z-0.100000
G1	X2.351240	Y2.050360	Z-0.100000
G1	X2.365460	Y2.036580	Z-0.100000
G1	X2.374680	Y2.011760	Z-0.100000
G1	X2.367590	Y1.990210	Z-0.100000
G1	X2.354190	Y1.951260	Z-0.100000
G1	X2.358450	Y1.951000	Z-0.100000
G1	X2.384670	Y1.963750	Z-0.100000
G1	X2.396310	Y1.986300	Z-0.100000
G1	X2.401260	Y2.011470	Z-0.100000
G1	X2.404490	Y2.015580	Z-0.100000
G1	X2.406800	Y2.016430	Z-0.100000
G1	X2.409540	Y2.015720	Z-0.100000
G1	X2.411990	Y2.013560	Z-0.100000
G1	X2.414090	Y2.012530	Z-0.100000
G1	X2.416020	Y2.010930	Z-0.100000
G1	X2.418000	Y2.009340	Z-0.100000
G1	X2.437290	Y1.985400	Z-0.100000
G1	X2.445370	Y1.942450	Z-0.100000
G1	X2.443240	Y1.922370	Z-0.100000
G1	X2.438950	Y1.905200	Z-0.100000
G1	X2.450910	Y1.903660	Z-0.100000
G1	X2.525430	Y1.883940	Z-0.100000
G1	X2.572770	Y1.842850	Z-0.100000
G1	X2.586690	Y1.809090	Z-0.100000
G1	X2.590050	Y1.801630	Z-0.100000
G1	X2.593170	Y1.764260	Z-0.100000
G1	X2.583330	Y1.738400	Z-0.100000
G1	X2.561650	Y1.725110	Z-0.100000
G1	X2.541490	Y1.725650	Z-0.100000
G1	X2.498160	Y1.742700	Z-0.100000
G1	X2.473050	Y1.762600	Z-0.100000
G1	X2.458490	Y1.774440	Z-0.100000
G1	X2.413550	Y1.810830	Z-0.100000
G1	X2.372400	Y1.831520	Z-0.100000
G1	X2.339800	Y1.823840	Z-0.100000
G1	X2.309240	Y1.811710	Z-0.100000
G1	X2.268220	Y1.804600	Z-0.100000
G1	X2.205560	Y1.814180	Z-0.100000
G1	X2.201060	Y1.774190	Z-0.100000
G1	X2.196340	Y1.736560	Z-0.100000
G1	X2.194000	Y1.701270	Z-0.100000
G1	X2.194000	Y1.665990	Z-0.100000
G1	X2.194000	Y1.633060	Z-0.100000
G1	X2.198700	Y1.600130	Z-0.100000
G1	X2.203390	Y1.569550	Z-0.100000
G1	X2.210450	Y1.538970	Z-0.100000
G1	X2.217510	Y1.508400	Z-0.100000
G1	X2.229260	Y1.477820	Z-0.100000
G1	X2.241020	Y1.447240	Z-0.100000
G1	X2.252770	Y1.416660	Z-0.100000
G1	X2.281000	Y1.353160	Z-0.100000
G1	X2.314320	Y1.284940	Z-0.100000
G1	X2.319970	Y1.285570	Z-0.100000
G1	X2.419160	Y1.281510	Z-0.100000
G0	X2.419160	Y1.281510	Z0.200000
G0	X2.455530	Y0.994832	Z0.200000
G1	X2.455530	Y0.994832	Z-0.100000
G1	X2.455530	Y0.994832	Z-0.100000
G1	X2.451770	Y0.994832	Z-0.100000
G1	X2.451770	Y1.004670	Z-0.100000
G1	X2.455530	Y1.004670	Z-0.100000
G1	X2.453220	Y0.999749	Z-0.100000
G0	X2.453220	Y0.999749	Z0.200000
G0	X2.831030	Y0.929945	Z0.200000
G1	X2.831030	Y0.929945	Z-0.100000
G1	X2.831030	Y0.929945	Z-0.100000
G1	X2.809890	Y0.943257	Z-0.100000
G1	X2.783700	Y0.961551	Z-0.100000
G1	X2.729720	Y0.973645	Z-0.100000
G1	X2.724070	Y0.973191	Z-0.100000
G1	X2.722580	Y0.973110	Z-0.100000
G1	X2.652730	Y0.980831	Z-0.100000
G1	X2.646620	Y0.982968	Z-0.100000
G1	X2.641890	Y0.984868	Z-0.100000
G1	X2.645780	Y1.004010	Z-0.100000
G1	X2.656380	Y1.010490	Z-0.100000
G1	X2.680570	Y1.021820	Z-0.100000
G1	X2.690170	Y1.026550	Z-0.100000
G1	X2.704820	Y1.033250	Z-0.100000
G1	X2.728610	Y1.034930	Z-0.100000
G1	X2.772540	Y1.017790	Z-0.100000
G1	X2.776890	Y1.014680	Z-0.100000
G1	X3.483680	Y0.516457	Z-0.100000
G0	X3.483680	Y0.516457	Z0.200000
G0	X4.246760	Y1.783600	Z0.200000
G1	X4.246760	Y1.783600	Z-0.100000
G1	X4.246760	Y1.783600	Z-0.100000
G1	X4.221620	Y1.785390	Z-0.100000
G1	X4.095810	Y1.788080	Z-0.100000
G1	X4.006980	Y1.757870	Z-0.100000
G1	X3.923890	Y1.712790	Z-0.100000
G1	X3.915980	Y1.706710	Z-0.100000
G1	X3.844860	Y1.670130	Z-0.100000
G1	X3.798850	Y1.653730	Z-0.100000
G1	X3.767420	Y1.638040	Z-0.100000
G1	X3.752970	Y1.630710	Z-0.100000
G1	X3.746070	Y1.626110	Z-0.100000
G1	X3.708420	Y1.596600	Z-0.100000
G1	X3.674780	Y1.585100	Z-0.100000
G1	X3.641590	Y1.572630	Z-0.100000
G1	X3.611980	Y1.552870	Z-0.100000
G1	X3.583550	Y1.530570	Z-0.100000
G1	X3.552490	Y1.513210	Z-0.100000
G1	X3.529580	Y1.501340	Z-0.100000
G1	X3.508420	Y1.489580	Z-0.100000
G1	X3.489610	Y1.477820	Z-0.100000
G1	X3.469150	Y1.471000	Z-0.100000
G1	X3.382160	Y1.421570	Z-0.100000
G1	X3.310550	Y1.381930	Z-0.100000
G1	X3.250830	Y1.349150	Z-0.100000
G1	X2.948850	Y1.193210	Z-0.100000
G1	X3.218480	Y1.222050	Z-0.100000
G1	X3.302230	Y1.222790	Z-0.100000
G1	X3.358660	Y1.236010	Z-0.100000
G1	X3.361150	Y1.237920	Z-0.100000
G1	X3.361530	Y1.239940	Z-0.100000
G1	X3.359550	Y1.241310	Z-0.100000
G1	X3.351880	Y1.240780	Z-0.100000
G1	X3.347430	Y1.239880	Z-0.100000
G1	X3.329320	Y1.239070	Z-0.100000
G1	X3.318410	Y1.243140	Z-0.100000
G1	X3.307890	Y1.248430	Z-0.100000
G1	X3.297310	Y1.252850	Z-0.100000
G1	X3.286210	Y1.254350	Z-0.100000
G1	X3.274530	Y1.252860	Z-0.100000
G1	X3.262580	Y1.250290	Z-0.100000
G1	X3.250680	Y1.248590	Z-0.100000
G1	X3.233650	Y1.252010	Z-0.100000
G1	X3.226250	Y1.252010	Z-0.100000
G1	X3.216220	Y1.249660	Z-0.100000
G1	X3.179880	Y1.247800	Z-0.100000
G1	X3.171550	Y1.247560	Z-0.100000
G1	X3.159890	Y1.246260	Z-0.100000
G1	X3.185720	Y1.256680	Z-0.100000
G1	X3.202040	Y1.262220	Z-0.100000
G1	X3.227970	Y1.269650	Z-0.100000
G1	X3.254980	Y1.271040	Z-0.100000
G1	X3.281770	Y1.272860	Z-0.100000
G1	X3.307190	Y1.280830	Z-0.100000
G1	X3.323620	Y1.288320	Z-0.100000
G1	X3.340280	Y1.294470	Z-0.100000
G1	X3.376590	Y1.292000	Z-0.100000
G1	X3.393200	Y1.292000	Z-0.100000
G1	X3.412010	Y1.294350	Z-0.100000
G1	X3.430820	Y1.299060	Z-0.100000
G1	X3.447280	Y1.301410	Z-0.100000
G1	X3.461960	Y1.303950	Z-0.100000
G1	X3.480270	Y1.313430	Z-0.100000
G1	X3.489680	Y1.313960	Z-0.100000
G1	X3.504040	Y1.313180	Z-0.100000
G1	X3.552290	Y1.330280	Z-0.100000
G1	X3.562500	Y1.331990	Z-0.100000
G1	X3.574260	Y1.331990	Z-0.100000
G1	X3.588370	Y1.331990	Z-0.100000
G1	X3.600120	Y1.334340	Z-0.100000
G1	X3.611880	Y1.336690	Z-0.100000
G1	X3.625990	Y1.339040	Z-0.100000
G1	X3.632350	Y1.341590	Z-0.100000
G1	X3.636740	Y1.347800	Z-0.100000
G1	X3.639480	Y1.350520	Z-0.100000
G1	X3.640400	Y1.351790	Z-0.100000
G1	X3.637820	Y1.355580	Z-0.100000
G1	X3.625240	Y1.359000	Z-0.100000
G1	X3.623640	Y1.360210	Z-0.100000
G1	X3.614230	Y1.362560	Z-0.100000
G1	X3.597470	Y1.362750	Z-0.100000
G1	X3.591570	Y1.363170	Z-0.100000
G1	X3.588500	Y1.364860	Z-0.100000
G1	X3.586950	Y1.367920	Z-0.100000
G1	X3.589020	Y1.375360	Z-0.100000
G1	X3.591430	Y1.377040	Z-0.100000
G1	X3.646300	Y1.376150	Z-0.100000
G1	X3.661710	Y1.378910	Z-0.100000
G1	X3.673010	Y1.380680	Z-0.100000
G1	X3.680050	Y1.381110	Z-0.100000
G1	X3.682990	Y1.381600	Z-0.100000
G1	X3.686350	Y1.384440	Z-0.100000
G1	X3.686560	Y1.389730	Z-0.100000
G1	X3.685090	Y1.393160	Z-0.100000
G1	X3.674510	Y1.401300	Z-0.100000
G1	X3.668160	Y1.402950	Z-0.100000
G1	X3.658310	Y1.404740	Z-0.100000
G1	X3.646080	Y1.409480	Z-0.100000
G1	X3.634460	Y1.415830	Z-0.100000
G1	X3.625140	Y1.419230	Z-0.100000
G1	X3.628340	Y1.421370	Z-0.100000
G1	X3.647150	Y1.421370	Z-0.100000
G1	X3.675370	Y1.421370	Z-0.100000
G1	X3.710640	Y1.421370	Z-0.100000
G1	X3.750610	Y1.419020	Z-0.100000
G1	X3.795290	Y1.416660	Z-0.100000
G1	X3.839970	Y1.414310	Z-0.100000
G1	X3.870720	Y1.414310	Z-0.100000
G1	X3.934710	Y1.409400	Z-0.100000
G1	X3.989090	Y1.416230	Z-0.100000
G1	X4.024950	Y1.424590	Z-0.100000
G1	X4.052330	Y1.427210	Z-0.100000
G1	X4.053950	Y1.428420	Z-0.100000
G1	X4.063350	Y1.433130	Z-0.100000
G1	X4.072760	Y1.437830	Z-0.100000
G1	X4.084520	Y1.442540	Z-0.100000
G1	X4.093920	Y1.447240	Z-0.100000
G1	X4.105680	Y1.449590	Z-0.100000
G1	X4.115090	Y1.451950	Z-0.100000
G1	X4.118010	Y1.453900	Z-0.100000
G1	X4.119930	Y1.456300	Z-0.100000
G1	X4.121240	Y1.460780	Z-0.100000
G1	X4.119850	Y1.464660	Z-0.100000
G1	X4.116580	Y1.467740	Z-0.100000
G1	X4.107570	Y1.470850	Z-0.100000
G1	X4.060410	Y1.484340	Z-0.100000
G1	X4.011610	Y1.486980	Z-0.100000
G1	X3.963780	Y1.495250	Z-0.100000
G1	X3.916770	Y1.508590	Z-0.100000
G1	X3.888760	Y1.511730	Z-0.100000
G1	X3.751550	Y1.500060	Z-0.100000
G1	X3.713090	Y1.497170	Z-0.100000
G1	X3.702870	Y1.495230	Z-0.100000
G1	X3.698870	Y1.496490	Z-0.100000
G1	X3.696160	Y1.498760	Z-0.100000
G1	X3.695370	Y1.503300	Z-0.100000
G1	X3.788810	Y1.520590	Z-0.100000
G1	X3.906730	Y1.534330	Z-0.100000
G1	X3.924130	Y1.535980	Z-0.100000
G1	X3.960420	Y1.537040	Z-0.100000
G1	X3.996600	Y1.539280	Z-0.100000
G1	X4.026720	Y1.548880	Z-0.100000
G1	X4.030470	Y1.550570	Z-0.100000
G1	X4.052900	Y1.560470	Z-0.100000
G1	X4.072590	Y1.567170	Z-0.100000
G1	X4.081200	Y1.569280	Z-0.100000
G1	X4.089020	Y1.572110	Z-0.100000
G1	X4.095000	Y1.576600	Z-0.100000
G1	X4.098040	Y1.583670	Z-0.100000
G1	X4.098620	Y1.588370	Z-0.100000
G1	X4.086870	Y1.590720	Z-0.100000
G1	X4.077460	Y1.593070	Z-0.100000
G1	X4.065710	Y1.595430	Z-0.100000
G1	X4.056300	Y1.595430	Z-0.100000
G1	X4.044900	Y1.595430	Z-0.100000
G1	X4.013850	Y1.596620	Z-0.100000
G1	X4.005010	Y1.597280	Z-0.100000
G1	X4.003800	Y1.598860	Z-0.100000
G1	X4.005450	Y1.600950	Z-0.100000
G1	X4.022480	Y1.605700	Z-0.100000
G1	X4.041340	Y1.609490	Z-0.100000
G1	X4.048590	Y1.610070	Z-0.100000
G1	X4.056300	Y1.609540	Z-0.100000
G1	X4.072760	Y1.609540	Z-0.100000
G1	X4.091570	Y1.611890	Z-0.100000
G1	X4.108030	Y1.614240	Z-0.100000
G1	X4.126840	Y1.616600	Z-0.100000
G1	X4.143300	Y1.616600	Z-0.100000
G1	X4.159760	Y1.616600	Z-0.100000
G1	X4.173870	Y1.614240	Z-0.100000
G1	X4.178570	Y1.614240	Z-0.100000
G1	X4.192680	Y1.616600	Z-0.100000
G1	X4.209140	Y1.616600	Z-0.100000
G1	X4.230300	Y1.616600	Z-0.100000
G1	X4.253820	Y1.616600	Z-0.100000
G1	X4.274980	Y1.618950	Z-0.100000
G1	X4.293790	Y1.623650	Z-0.100000
G1	X4.300850	Y1.626000	Z-0.100000
G1	X4.305550	Y1.628360	Z-0.100000
G1	X4.310250	Y1.633060	Z-0.100000
G1	X4.312600	Y1.635410	Z-0.100000
G1	X4.291440	Y1.644820	Z-0.100000
G1	X4.267930	Y1.651880	Z-0.100000
G1	X4.244410	Y1.656580	Z-0.100000
G1	X4.220900	Y1.661290	Z-0.100000
G1	X4.195030	Y1.661290	Z-0.100000
G1	X4.169170	Y1.661290	Z-0.100000
G1	X4.145650	Y1.661290	Z-0.100000
G1	X4.135860	Y1.661290	Z-0.100000
G1	X4.122580	Y1.655680	Z-0.100000
G1	X4.115990	Y1.655640	Z-0.100000
G1	X4.073840	Y1.657140	Z-0.100000
G1	X4.057490	Y1.659200	Z-0.100000
G1	X4.054840	Y1.661830	Z-0.100000
G1	X4.056250	Y1.664470	Z-0.100000
G1	X4.063040	Y1.666470	Z-0.100000
G1	X4.106430	Y1.673970	Z-0.100000
G1	X4.118220	Y1.673090	Z-0.100000
G1	X4.130390	Y1.673850	Z-0.100000
G1	X4.141480	Y1.675480	Z-0.100000
G1	X4.148000	Y1.675400	Z-0.100000
G1	X4.169170	Y1.677750	Z-0.100000
G1	X4.207550	Y1.677750	Z-0.100000
G1	X4.254120	Y1.683460	Z-0.100000
G1	X4.262650	Y1.684800	Z-0.100000
G1	X4.269980	Y1.684650	Z-0.100000
G1	X4.272910	Y1.683700	Z-0.100000
M5002			
M30			
